National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Port Isaac
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-2026 21:00 | - | - | 1.19 | 1.95 | 7.1 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 09-01 | 2m | 2.13m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-2026 21:00 | - | - | 1.19 | 1.95 | 7.1 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 20:30 | - | - | 1.12 | 1.4 | 7.1 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 20:00 | - | - | 1.1 | 1.7 | 7.1 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 19:30 | - | - | 0.94 | 1.35 | 7.1 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 19:00 | - | - | 1.02 | 2.9 | 7.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 18:30 | - | - | 1.12 | 2.55 | 7.1 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 18:00 | - | - | 1.07 | 2.35 | 7.1 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 17:30 | - | - | 1.02 | 3.15 | 7.1 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 17:00 | - | - | 1.21 | 2.25 | 7.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 16:30 | - | - | 1.18 | 3.35 | 7.1 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 16:00 | - | - | 0.96 | 1.6 | 7.1 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 15:30 | - | - | 0.81 | 1.6 | 7.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 15:00 | - | - | 0.97 | 1.75 | 7.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 14:30 | - | - | 0.9 | 1.1 | 7.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 14:00 | - | - | 1.02 | 1.45 | 7.1 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 13:30 | - | - | 0.77 | 1 | 7.1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 13:00 | - | - | 0.7 | 1.55 | 7.1 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 12:30 | - | - | 0.74 | 1.45 | 6.7 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 12:00 | - | - | 0.63 | 1.05 | 7.1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 11:30 | - | - | 0.65 | 1.35 | 7.1 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 11:00 | - | - | 0.65 | 1 | 6.7 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 10:30 | - | - | 0.73 | 1.3 | 7.1 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 10:00 | - | - | 0.71 | 1 | 6.7 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 09:30 | - | - | 0.56 | 0.95 | 6.7 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 08:30 | - | - | 0.87 | 1.55 | 7.1 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 08:00 | - | - | 0.82 | 1.85 | 7.5 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 07:30 | - | - | 0.78 | 1.35 | 7.5 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 07:00 | - | - | 0.81 | 0.95 | 7.5 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 06:30 | - | - | 0.83 | 1.85 | 7.5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 06:00 | - | - | 0.73 | 1.45 | 7.5 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 05:30 | - | - | 0.7 | 1.25 | 7.5 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 05:00 | - | - | 0.64 | 1.1 | 7.5 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 04:30 | - | - | 0.79 | 1.4 | 8 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 04:00 | - | - | 0.88 | 1.3 | 8 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 03:30 | - | - | 0.79 | 1.65 | 8 | 5.8 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 03:00 | - | - | 0.71 | 1.45 | 7.5 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 02:30 | - | - | 0.81 | 1.25 | 8 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 02:00 | - | - | 0.69 | 0.85 | 8 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 01:30 | - | - | 0.77 | 1.15 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 01:00 | - | - | 0.72 | 1.65 | 8 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 00:30 | - | - | 0.68 | 1.35 | 8 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 11-02-2026 00:00 | - | - | 0.63 | 1.05 | 8 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 10-02-2026 23:30 | - | - | 0.64 | 1.25 | 8 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 10-02-2026 23:00 | - | - | 0.62 | 1.1 | 8 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 10-02-2026 22:30 | - | - | 0.7 | 1.2 | 8.5 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 10-02-2026 22:00 | - | - | 0.63 | 1.4 | 8 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 10-02-2026 21:30 | - | - | 0.68 | 0.95 | 8 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 10-02-2026 21:00 | - | - | 0.7 | 1.25 | 8 | 3.7 | - | - | - | - | - |
