National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData Ton Ddiweddaraf
| Data Ton Ddiweddaraf | |
|---|---|
| Amser (ASG) | 06-12-2025 03:00 |
| Lledred | - |
| Hydred | - |
| Uchder ton (m) | 0.18 |
| Uchder uchaf ton (m) | 0.34 |
| Tbrig (s) | 3 |
| Tz (s) | 1.8 |
| Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | - |
| Ymlediad (gradd) | - |
| Tymheredd y môr (°C) | - |
| Energy Period (s) | - |
| Wave Power (kW/m) | - |
Data llanw diweddaraf
| Data Llanw Diweddaraf | |
|---|---|
| Amser (ASG) | 06-12-2025 03:40 |
| Codiad | 3.91 |
| Gweddill | 0.95 |
| Penllanw nesaf | 07:51, 13.55 |
| Distyll nesaf | 14:42, 1.21 |
| Highest Date | 27-04-2025 |
| Highest Value | 15.33m |
| Lowest Date | 31-03-2025 |
| Lowest Value | 0.03m |

