National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData llanw diweddaraf (Predicted Tide Table)
| Amser (ASG) | Codiad | Gweddill |
|---|---|---|
| 14-07-2026 12:30 | 2.58 | -0.24 |
| Penllanw nesaf | Distyll nesaf |
|---|---|
| 19:20, 13 | 13:42, 1.76 |
| Dyddiad | Uchaf 2026 | Dyddiad | Isaf 2026 |
|---|---|---|---|
| 04-02 | 14.02m | 21-03 | 0.33m |
Second Severn Crossing Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 14-07-2026 | 15-07-2026 | 16-07-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:58 19:20 | 12.52m 13.00m | High | 07:51 20:09 | 12.96m 13.33m | High | 08:38 20:54 | 13.14m 13.39m |
| Low | 01:16 13:42 | 1.94m 1.76m | Low | 02:15 14:36 | 1.42m 1.38m | Low | 03:06 15:23 | 1.11m 1.23m |
| 17-07-2026 | 18-07-2026 | 19-07-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:20 21:35 | 13.06m 13.22m | High | 09:59 22:13 | 12.78m 12.89m | High | 10:36 22:51 | 12.38m 12.44m |
| Low | 03:50 16:04 | 1.07m 1.31m | Low | 04:29 16:39 | 1.27m 1.57m | Low | 05:02 17:11 | 1.60m 1.90m |

