National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Mae'r data yma yn amser real ac mae'r safon heb wireddu.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData Tonnau Diweddaraf
| Amser (ASG) | Lledred | Hydred | Uchder ton (m) | Uchder uchaf ton (m) | Tbrig (s) | Tz (s) | Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | Ymlediad (gradd) | Tymheredd y môr (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 12:00 | - | - | 0.11 | 0.19 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| Dyddiad | Hs uchaf 2025 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 15-09 | 1.2m | 0.74m |
| Amser (ASG) | Lledred | Hydred | Uchder ton (m) | Uchder uchaf ton (m) | Tbrig (s) | Tz (s) | Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | Ymlediad (gradd) | Tymheredd y môr (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2024 23:30 | - | - | 0.1 | 0.17 | 5.3 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 23:00 | - | - | 0.11 | 0.16 | 4.7 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 22:30 | - | - | 0.1 | 0.18 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 22:00 | - | - | 0.1 | 0.14 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 21:30 | - | - | 0.09 | 0.16 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 21:00 | - | - | 0.07 | 0.11 | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 20:30 | - | - | 0.08 | 0.17 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 20:00 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 19:30 | - | - | 0.11 | 0.19 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 19:00 | - | - | 0.13 | 0.21 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 18:30 | - | - | 0.14 | 0.21 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 18:00 | - | - | 0.13 | 0.18 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 17:30 | - | - | 0.12 | 0.23 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 17:00 | - | - | 0.15 | 0.24 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 16:30 | - | - | 0.16 | 0.25 | 21.3 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 16:00 | - | - | 0.17 | 0.25 | 21.3 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 15:30 | - | - | 0.2 | 0.41 | 2.5 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 15:00 | - | - | 0.19 | 0.25 | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 14:30 | - | - | 0.22 | 0.51 | 2.5 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 14:00 | - | - | 0.24 | 0.48 | 3.3 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 13:30 | - | - | 0.17 | 0.31 | 3.3 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 13:00 | - | - | 0.14 | 0.35 | 3.5 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 12:30 | - | - | 0.12 | 0.15 | 3.8 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 12:00 | - | - | 0.11 | 0.16 | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 11:30 | - | - | 0.11 | 0.2 | - | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 11:00 | - | - | 0.11 | 0.13 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 10:30 | - | - | 0.13 | 0.16 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 10:00 | - | - | 0.12 | 0.15 | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 09:30 | - | - | 0.13 | 0.27 | 4.4 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 09:00 | - | - | 0.13 | 0.19 | 4.1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 08:30 | - | - | 0.11 | 0.14 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 08:00 | - | - | 0.09 | 0.11 | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 07:30 | - | - | 0.09 | 0.15 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 07:00 | - | - | 0.1 | 0.16 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 06:30 | - | - | 0.13 | 0.2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 06:00 | - | - | 0.14 | 0.18 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 05:30 | - | - | 0.14 | 0.2 | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 05:00 | - | - | 0.15 | 0.22 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 04:30 | - | - | 0.17 | 0.24 | 21.3 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 04:00 | - | - | 0.19 | 0.29 | 12.8 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 03:30 | - | - | 0.18 | 0.33 | 21.3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 03:00 | - | - | 0.2 | 0.35 | 7.5 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 02:30 | - | - | 0.16 | 0.26 | 2.7 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 02:00 | - | - | 0.2 | 0.63 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 01:30 | - | - | 0.24 | 0.38 | 2.9 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 01:00 | - | - | 0.21 | 0.31 | 3.8 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 00:30 | - | - | 0.15 | 0.32 | 3.5 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2024 00:00 | - | - | 0.18 | 0.29 | 3.9 | 3 | - | - | - | - | - |

