National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Porthleven
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 13:00 | 50.06281 | -5.30809 | 0.66 | 1.15 | 4.8 | 3.5 | 179 | 14 | 18.4 | 5.2 | 1.12 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 7.7m | 4.93m | 14.20s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 00:00 | 50.06255 | -5.30644 | 3 | 4.51 | 6.7 | 6.1 | 236 | 19 | 11.4 | 8.6 | 46.65 |
| 11-04-2026 23:30 | 50.06251 | -5.30644 | 3.05 | 4.19 | 7.1 | 6.1 | 236 | 17 | 11.4 | 8.4 | 43.59 |
| 11-04-2026 23:00 | 50.06252 | -5.30644 | 3.33 | 5.25 | 10.5 | 6.3 | 243 | 10 | 11.4 | 8.2 | 45.97 |
| 11-04-2026 22:30 | 50.06254 | -5.30644 | 3.25 | 5.31 | 8.3 | 6.2 | 238 | 14 | 11.4 | 8.2 | 41.1 |
| 11-04-2026 22:00 | 50.06261 | -5.30642 | 3.38 | 4.77 | 7.7 | 6.2 | 238 | 13 | 11.4 | 8 | 43.22 |
| 11-04-2026 21:30 | 50.06259 | -5.30642 | 3.19 | 5.58 | 10.5 | 6.2 | 243 | 11 | 11.4 | 8.1 | 39.7 |
| 11-04-2026 21:00 | 50.06271 | -5.30644 | 3.32 | 5.41 | 7.7 | 6.2 | 236 | 14 | 11.4 | 8.1 | 41.07 |
| 11-04-2026 20:30 | 50.06273 | -5.30644 | 3.16 | 5.33 | 8.3 | 6.2 | 233 | 13 | 11.4 | 8.2 | 36.96 |
| 11-04-2026 20:00 | 50.06276 | -5.30644 | 3.21 | 4.33 | 11.8 | 6.1 | 243 | 13 | 11.4 | 8.2 | 42.53 |
| 11-04-2026 19:30 | 50.06259 | -5.30642 | 3.04 | 5.84 | 9.1 | 6.1 | 239 | 16 | 11.4 | 8.3 | 50.04 |
| 11-04-2026 19:00 | 50.06270 | -5.30644 | 3.26 | 4.82 | 8.3 | 6.2 | 235 | 15 | 11.4 | 8.2 | 46.87 |
| 11-04-2026 18:30 | 50.06267 | -5.30646 | 3.5 | 5.03 | 8.3 | 6.3 | 236 | 12 | 11.3 | 7.9 | 38.4 |
| 11-04-2026 18:00 | 50.06274 | -5.30644 | 3.41 | 5.66 | 8.3 | 6.2 | 238 | 14 | 11.3 | 8.2 | 43.66 |
| 11-04-2026 17:30 | 50.06283 | -5.30648 | 3.14 | 4.71 | 9.1 | 6 | 236 | 14 | 11.3 | 7.8 | 42.05 |
| 11-04-2026 17:00 | 50.06266 | -5.30644 | 3.3 | 4.73 | 11.1 | 6.2 | 240 | 10 | 11.3 | 7.9 | 38.5 |
| 11-04-2026 16:30 | 50.06272 | -5.30642 | 3.31 | 4.53 | 7.7 | 6.1 | 232 | 13 | 11.3 | 7.9 | 42.81 |
| 11-04-2026 16:00 | 50.06262 | -5.30646 | 3.16 | 4.61 | 7.7 | 6.1 | 236 | 14 | 11.3 | 8.1 | 43.57 |
| 11-04-2026 15:30 | 50.06258 | -5.30644 | 3.32 | 5.22 | 7.1 | 6.2 | 235 | 16 | 11.3 | 7.7 | 34.35 |
| 11-04-2026 15:00 | 50.06252 | -5.30644 | 3.32 | 5.81 | 9.1 | 6.2 | 238 | 14 | 11.3 | 8.1 | 36.92 |
| 11-04-2026 14:30 | 50.06256 | -5.30646 | 3.01 | 4.7 | 6.7 | 5.9 | 239 | 16 | 11.3 | 7.9 | 35.33 |
| 11-04-2026 14:00 | 50.06249 | -5.30644 | 3.04 | 4.41 | 7.1 | 6.1 | 240 | 15 | 11.3 | 7.9 | 35.02 |
| 11-04-2026 13:30 | 50.06257 | -5.30640 | 3.01 | 4.39 | 8.3 | 6 | 238 | 13 | 11.3 | 7.8 | 35.02 |
| 11-04-2026 13:00 | 50.06254 | -5.30646 | 3 | 5.03 | 7.7 | 6.1 | 245 | 15 | 11.3 | 7.6 | 29.59 |
| 11-04-2026 12:30 | 50.06255 | -5.30644 | 3.03 | 6.15 | 10.5 | 5.9 | 246 | 18 | 11.3 | 7.8 | 32.56 |
| 11-04-2026 12:00 | 50.06252 | -5.30644 | 2.81 | 4.2 | 7.1 | 5.7 | 245 | 18 | 11.3 | 7.7 | 32.1 |
| 11-04-2026 11:30 | 50.06252 | -5.30648 | 2.92 | 5.39 | 7.7 | 5.9 | 243 | 11 | 11.3 | 7.6 | 35.26 |
| 11-04-2026 11:00 | 50.06255 | -5.30646 | 2.91 | 4.61 | 7.7 | 5.8 | 242 | 13 | 11.3 | 7.6 | 36.43 |
| 11-04-2026 10:30 | 50.06253 | -5.30642 | 3.07 | 4.29 | 8.3 | 6.1 | 245 | 14 | 11.3 | 7.5 | 32.41 |
| 11-04-2026 10:00 | 50.06261 | -5.30642 | 3.12 | 4.63 | 10 | 6 | 242 | 15 | 11.3 | 7.4 | 32.09 |
| 11-04-2026 09:30 | 50.06256 | -5.30644 | 2.96 | 4.2 | 8.3 | 5.9 | 243 | 13 | 11.3 | 7.6 | 32.33 |
| 11-04-2026 09:00 | 50.06252 | -5.30644 | 2.97 | 4.66 | 9.1 | 5.9 | 245 | 15 | 11.3 | 7.8 | 33.53 |
| 11-04-2026 08:30 | 50.06261 | -5.30644 | 2.94 | 4.19 | 8.3 | 5.9 | 242 | 14 | 11.3 | 7.4 | 27.7 |
| 11-04-2026 08:00 | 50.06264 | -5.30642 | 2.96 | 4.57 | 9.1 | 6.1 | 245 | 14 | 11.3 | 7.3 | 23.25 |
| 11-04-2026 07:30 | 50.06258 | -5.30644 | 2.77 | 4.43 | 7.7 | 5.8 | 245 | 13 | 11.3 | 7.2 | 22.76 |
| 11-04-2026 07:00 | 50.06259 | -5.30644 | 2.54 | 5.19 | 9.1 | 5.6 | 245 | 18 | 11.3 | 7.3 | 22.01 |
| 11-04-2026 06:30 | 50.06244 | -5.30646 | 2.54 | 4.2 | 8.3 | 5.6 | 242 | 16 | 11.3 | 7.4 | 23.58 |
| 11-04-2026 06:00 | 50.06253 | -5.30644 | 2.48 | 3.5 | 9.1 | 5.6 | 245 | 15 | 11.3 | 7.3 | 21.33 |
| 11-04-2026 05:30 | 50.06245 | -5.30646 | 2.55 | 4.29 | 8.3 | 5.6 | 240 | 15 | 11.3 | 7.2 | 19.99 |
| 11-04-2026 05:00 | 50.06255 | -5.30642 | 2.44 | 4.36 | 6.7 | 5.6 | 232 | 18 | 11.3 | 7.1 | 18.71 |
| 11-04-2026 04:30 | 50.06277 | -5.30644 | 2.38 | 3.59 | 11.8 | 5.4 | 246 | 18 | 11.3 | 7.3 | 19.88 |
| 11-04-2026 04:00 | 50.06269 | -5.30644 | 2.31 | 3.29 | 7.7 | 5.4 | 238 | 16 | 11.3 | 7.3 | 21.15 |
| 11-04-2026 03:30 | 50.06261 | -5.30642 | 2.35 | 3.24 | 9.1 | 5.6 | 245 | 17 | 11.3 | 7.4 | 21.14 |
| 11-04-2026 03:00 | 50.06254 | -5.30644 | 2.43 | 4.18 | 7.1 | 5.6 | 225 | 19 | 11.4 | 7.2 | 19.16 |
| 11-04-2026 02:30 | 50.06282 | -5.30650 | 2.41 | 3.7 | 8.3 | 5.6 | 242 | 13 | 11.4 | 7.5 | 20.11 |
| 11-04-2026 02:00 | 50.06300 | -5.30668 | 2.33 | 3.39 | 8.3 | 5.5 | 240 | 12 | 11.4 | 7.1 | 17.29 |
| 11-04-2026 01:30 | 50.06295 | -5.30661 | 2.34 | 3.92 | 8.3 | 5.7 | 236 | 14 | 11.4 | 7.2 | 23.53 |
| 11-04-2026 01:00 | 50.06308 | -5.30683 | 2.23 | 3.26 | 7.1 | 5.4 | 219 | 23 | 11.4 | 7 | 23.65 |
| 11-04-2026 00:30 | 50.06318 | -5.30730 | 2.58 | 3.68 | 7.1 | 5.6 | 225 | 18 | 11.4 | 6.7 | 18.75 |
| 11-04-2026 00:00 | 50.06318 | -5.30723 | 2.62 | 3.97 | 7.7 | 5.6 | 228 | 16 | 11.4 | 6.8 | 19.08 |
