National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
St Mary's Sound
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 15:30 | 49.89268 | -6.31154 | 2.01 | 3.43 | 9.1 | 5.6 | 201 | 38 | 13.7 | 7.4 | 14.61 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 23-01 | 6.4m | 4.43m | 10.90s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 15:30 | 49.89268 | -6.31154 | 2.01 | 3.43 | 9.1 | 5.6 | 201 | 38 | 13.7 | 7.4 | 14.61 |
| 06-06-2026 15:00 | 49.89230 | -6.31186 | 2.15 | 3.47 | 10.5 | 5.8 | 207 | 36 | 13.7 | 7.7 | 17.51 |
| 06-06-2026 14:30 | 49.89216 | -6.31304 | 2.14 | 3.18 | 8.3 | 5.8 | 204 | 38 | 13.7 | 7.7 | 17.41 |
| 06-06-2026 14:00 | 49.89205 | -6.31321 | 2.27 | 3.46 | 10 | 6.2 | 208 | 34 | 13.7 | 8.1 | 20.57 |
| 06-06-2026 13:30 | 49.89205 | -6.31330 | 2.31 | 3.1 | 10.5 | 6.2 | 218 | 46 | 13.7 | 8.1 | 21.31 |
| 06-06-2026 13:00 | 49.89203 | -6.31336 | 2.41 | 3.21 | 10.5 | 6.3 | 212 | 30 | 13.7 | 8.1 | 22.97 |
| 06-06-2026 12:30 | 49.89210 | -6.31347 | 2.36 | 3.45 | 11.1 | 6.2 | 210 | 50 | 13.7 | 8 | 21.99 |
| 06-06-2026 12:00 | 49.89200 | -6.31341 | 2.42 | 4.56 | 10.5 | 6.2 | 219 | 45 | 13.6 | 8 | 23.06 |
| 06-06-2026 11:30 | 49.89192 | -6.31319 | 2.57 | 3.92 | 10 | 6.3 | 219 | 37 | 13.7 | 8.4 | 27.21 |
| 06-06-2026 11:00 | 49.89177 | -6.31285 | 2.69 | 4.53 | 11.1 | 6.5 | 226 | 36 | 14 | 8.6 | 30.44 |
| 06-06-2026 10:30 | 49.89183 | -6.31283 | 2.93 | 4.8 | 12.5 | 6.3 | 273 | 50 | 13.9 | 8.4 | 35.25 |
| 06-06-2026 10:00 | 49.89176 | -6.31233 | 2.88 | 4.25 | 10.5 | 6.5 | 218 | 43 | 13.9 | 8.5 | 34.49 |
| 06-06-2026 09:30 | 49.89180 | -6.31195 | 2.82 | 3.89 | 10.5 | 6.3 | 219 | 44 | 13.9 | 8.4 | 32.86 |
| 06-06-2026 09:00 | 49.89195 | -6.31173 | 3.02 | 4.61 | 10 | 6.3 | 205 | 44 | 13.8 | 8.5 | 38.02 |
| 06-06-2026 08:30 | 49.89220 | -6.31147 | 3.05 | 5.86 | 12.5 | 6.2 | 210 | 42 | 13.8 | 8.3 | 37.93 |
| 06-06-2026 08:00 | 49.89241 | -6.31143 | 3.3 | 4.72 | 9.1 | 6.5 | 211 | 41 | 13.8 | 8.5 | 45.45 |
| 06-06-2026 07:30 | 49.89262 | -6.31141 | 2.89 | 4.61 | 10.5 | 6 | 215 | 41 | 13.8 | 8.1 | 33.15 |
| 06-06-2026 07:00 | 49.89271 | -6.31147 | 3.11 | 4.85 | 10 | 6.2 | 205 | 35 | 13.8 | 8.1 | 38.62 |
| 06-06-2026 06:30 | 49.89275 | -6.31145 | 3.14 | 4.49 | 10.5 | 6.3 | 218 | 40 | 13.8 | 8.1 | 39.13 |
| 06-06-2026 06:00 | 49.89277 | -6.31145 | 3.5 | 7.69 | 10.5 | 6.7 | 219 | 35 | 13.8 | 8.4 | 50.51 |
| 06-06-2026 05:30 | 49.89281 | -6.31154 | 3.89 | 7.55 | 10.5 | 6.8 | 217 | 24 | 13.7 | 8.4 | 62.5 |
| 06-06-2026 05:00 | 49.89284 | -6.31158 | 3.84 | 5.52 | 10 | 6.7 | 210 | 29 | 13.6 | 8.1 | 58.4 |
| 06-06-2026 04:30 | 49.89284 | -6.31160 | 3.76 | 6.62 | 10 | 6.5 | 211 | 31 | 13.7 | 8 | 55.53 |
| 06-06-2026 04:00 | 49.89293 | -6.31169 | 4.06 | 6.32 | 10 | 6.7 | 211 | 25 | 13.6 | 8 | 64.95 |
| 06-06-2026 03:30 | 49.89298 | -6.31184 | 3.68 | 5.93 | 10 | 6.5 | 204 | 29 | 13.6 | 8 | 53.13 |
| 06-06-2026 03:00 | 49.89309 | -6.31250 | 3.68 | 5.78 | 10 | 6.7 | 210 | 26 | 13.6 | 8.1 | 54.04 |
| 06-06-2026 02:30 | 49.89279 | -6.31302 | 4.04 | 6.29 | 9.1 | 6.9 | 196 | 28 | 13.6 | 8.1 | 64.74 |
| 06-06-2026 02:00 | 49.89246 | -6.31330 | 3.89 | 6.76 | 9.1 | 6.9 | 187 | 28 | 13.7 | 8.2 | 61 |
| 06-06-2026 01:30 | 49.89228 | -6.31336 | 3.43 | 5.63 | 8.3 | 6.3 | 179 | 30 | 13.8 | 7.6 | 43.92 |
| 06-06-2026 01:00 | 49.89226 | -6.31349 | 4.1 | 6.28 | 8.3 | 6.9 | 191 | 24 | 13.9 | 7.9 | 64.91 |
| 06-06-2026 00:30 | 49.89217 | -6.31351 | 3.98 | 5.84 | 8.3 | 6.7 | 186 | 25 | 13.9 | 7.7 | 59.77 |
| 06-06-2026 00:00 | 49.89213 | -6.31351 | 4.24 | 6.36 | 8.3 | 6.8 | 190 | 24 | 13.9 | 7.7 | 67.64 |
| 05-06-2026 23:30 | 49.89211 | -6.31360 | 4.12 | 7.05 | 8.3 | 6.6 | 190 | 24 | 13.9 | 7.6 | 62.88 |
| 05-06-2026 23:00 | 49.89210 | -6.31358 | 3.5 | 5.82 | 8.3 | 6.2 | 193 | 25 | 13.9 | 7.2 | 43.17 |
| 05-06-2026 22:30 | 49.89207 | -6.31347 | 3.5 | 5.74 | 7.7 | 6.1 | 184 | 32 | 14 | 7 | 42.14 |
| 05-06-2026 22:00 | 49.89231 | -6.31351 | 3.28 | 6.32 | 7.1 | 5.8 | 186 | 31 | 13.9 | 6.8 | 35.64 |
| 05-06-2026 21:30 | 49.89215 | -6.31341 | 3.3 | 5.01 | 7.1 | 5.7 | 187 | 28 | 14 | 6.6 | 35.05 |
| 05-06-2026 21:00 | 49.89270 | -6.31334 | 2.83 | 4.16 | 6.7 | 5.4 | 181 | 31 | 14 | 6.2 | 24.4 |
| 05-06-2026 20:30 | 49.89311 | -6.31244 | 2.6 | 4.5 | 5.9 | 5.2 | 181 | 31 | 14 | 5.9 | 19.7 |
| 05-06-2026 20:00 | 49.89290 | -6.31188 | 2.41 | 3.64 | 5.9 | 5 | 181 | 35 | 14 | 5.8 | 16.42 |
| 05-06-2026 19:30 | 49.89293 | -6.31184 | 2.21 | 3.23 | 5.6 | 4.8 | 173 | 33 | 14 | 5.6 | 13.41 |
| 05-06-2026 19:00 | 49.89289 | -6.31177 | 2.16 | 3.42 | 5.6 | 4.7 | 174 | 34 | 14 | 5.6 | 12.81 |
| 05-06-2026 18:30 | 49.89289 | -6.31173 | 2.04 | 3.2 | 5.9 | 4.6 | 193 | 32 | 14 | 5.4 | 11.08 |
| 05-06-2026 18:00 | 49.89290 | -6.31173 | 1.86 | 2.65 | 5.9 | 4.4 | 194 | 41 | 14 | 5.4 | 9.15 |
| 05-06-2026 17:30 | 49.89292 | -6.31173 | 1.75 | 2.92 | 5 | 4.3 | 177 | 34 | 14 | 5.5 | 8.25 |
| 05-06-2026 17:00 | 49.89293 | -6.31180 | 1.54 | 2.21 | 5.6 | 4.2 | 203 | 35 | 14 | 5.4 | 6.25 |
| 05-06-2026 16:30 | 49.89293 | -6.31177 | 1.62 | 2.77 | 5.6 | 4.3 | 204 | 33 | 14 | 5.5 | 7.07 |
| 05-06-2026 16:00 | 49.89304 | -6.31195 | 1.49 | 2.07 | 5.3 | 4.1 | 198 | 36 | 14 | 5.4 | 5.93 |
| 05-06-2026 15:30 | 49.89309 | -6.31218 | 1.47 | 2.02 | 5 | 4.3 | 198 | 35 | 14 | 5.6 | 5.92 |
| 05-06-2026 15:00 | 49.89308 | -6.31278 | 1.49 | 2.4 | 5 | 4.2 | 204 | 33 | 14 | 5.4 | 5.9 |
