National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 13-09-2026 17:20 | 2.39 | -0.01 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 20:10, 4.22 | 02:00, 0.4 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 19-03 | 0.09m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 13-09-2026 | 14-09-2026 | 15-09-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:59 20:10 | 4.14m 4.23m | High | 08:29 20:39 | 4.00m 4.01m | High | 08:56 21:04 | 3.81m 3.75m |
| Low | 01:29 13:37 | 0.33m 0.37m | Low | 02:00 14:09 | 0.40m 0.46m | Low | 02:28 14:37 | 0.52m 0.61m |
| 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:20 21:28 | 3.61m 3.49m | High | 09:43 21:54 | 3.42m 3.23m | High | 10:09 22:25 | 3.22m 2.97m |
| Low | 02:54 15:05 | 0.66m 0.79m | Low | 03:17 15:31 | 0.84m 0.99m | Low | 03:40 15:59 | 1.04m 1.21m |
