National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
| |
Data Ton Ddiweddaraf
|
Lledred | - |
Hydred | - |
Uchder ton (m) | 0.32 |
Uchder uchaf ton (m) | 0.48 |
Tbrig (s) | 2.8 |
Tz (s) | 4 |
Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | - |
Ymlediad (gradd) | - |
Tymheredd y môr (°C) | - |
Energy Period (s) | - |
Wave Power (kW/m) | - |
Data llanw diweddaraf
Dyddiad/Amser (ASG) | 28-01-2025 12:30 |
Codiad | 2.81 |
Gweddill | 0.36 |
Penllanw nesaf | 21:46, 11.18 |
Distyll nesaf | 15:40, 2.13 |
Highest Date | 16-01-2025 |
Highest Value | 12.05m |
Lowest Date | 17-01-2025 |
Lowest Value | 2.6m |
Latest Met Data
Gwasgedd aer (mb) | 1019.1 |
Cyflymder gwynt (nots) | 18 |
Wind Speed (ms-1) | 9 |
Cyflymder hwrdd (nots) | 21.8 |
Gust Speed (ms-1) | 10.9 |
Wind direction (°) | 50 |
Air Temperature (°C) | 3.2 |
Glawiad | 0 |
Erythemal Radiation (W/m2) | - |
Indecs UF | - |
Lleithder cymharol (%) | 76 |