National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 06/06/2026 16:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Chapel Point
Wave Spectra for 06/06/2026 16:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (06/06/2026 16:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.74 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.2 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.74 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4.5 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 97 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.03 |
| Swell Peak Period (s) | 22.2 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 22.5 |
| % Swell | 0.2 |
Wave Spectra for date 06/06/2026 16:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.002 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.005 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.006 | 0.002 |
| 0.050 | 20 | 0.003 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.002 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.001 | 0 |
| 0.065 | 15.4 | 0.003 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.002 | 0.001 |
| 0.075 | 13.3 | 0.004 | 0.001 |
| 0.080 | 12.5 | 0.002 | 0.001 |
| 0.085 | 11.8 | 0.003 | 0.001 |
| 0.090 | 11.1 | 0.003 | 0.001 |
| 0.095 | 10.5 | 0.002 | 0.001 |
| 0.100 | 10 | 0.003 | 0.001 |
| 0.110 | 9.1 | 0.003 | 0.001 |
| 0.120 | 8.3 | 0.008 | 0.002 |
| 0.130 | 7.7 | 0.012 | 0.003 |
| 0.140 | 7.1 | 0.02 | 0.005 |
| 0.150 | 6.7 | 0.056 | 0.014 |
| 0.160 | 6.3 | 0.127 | 0.031 |
| 0.170 | 5.9 | 0.295 | 0.072 |
| 0.180 | 5.6 | 0.417 | 0.101 |
| 0.190 | 5.3 | 0.514 | 0.125 |
| 0.200 | 5 | 0.527 | 0.128 |
| 0.210 | 4.8 | 0.763 | 0.186 |
| 0.220 | 4.5 | 1 | 0.243 |
| 0.230 | 4.3 | 0.719 | 0.175 |
| 0.240 | 4.2 | 0.799 | 0.194 |
| 0.250 | 4 | 0.634 | 0.154 |
| 0.260 | 3.8 | 0.783 | 0.191 |
| 0.270 | 3.7 | 0.461 | 0.112 |
| 0.280 | 3.6 | 0.589 | 0.143 |
| 0.290 | 3.4 | 0.68 | 0.166 |
| 0.300 | 3.3 | 0.436 | 0.106 |
| 0.310 | 3.2 | 0.395 | 0.096 |
| 0.320 | 3.1 | 0.47 | 0.114 |
| 0.330 | 3 | 0.368 | 0.09 |
| 0.340 | 2.9 | 0.35 | 0.085 |
| 0.350 | 2.9 | 0.245 | 0.06 |
| 0.360 | 2.8 | 0.278 | 0.068 |
| 0.370 | 2.7 | 0.189 | 0.046 |
| 0.380 | 2.6 | 0.157 | 0.038 |
| 0.390 | 2.6 | 0.254 | 0.062 |
| 0.400 | 2.5 | 0.206 | 0.05 |
| 0.410 | 2.4 | 0.177 | 0.043 |
| 0.420 | 2.4 | 0.125 | 0.03 |
| 0.430 | 2.3 | 0.147 | 0.036 |
| 0.440 | 2.3 | 0.137 | 0.033 |
| 0.450 | 2.2 | 0.146 | 0.036 |
| 0.460 | 2.2 | 0.148 | 0.036 |
| 0.470 | 2.1 | 0.169 | 0.041 |
| 0.480 | 2.1 | 0.109 | 0.027 |
| 0.490 | 2 | 0.183 | 0.044 |
| 0.500 | 2 | 0.136 | 0.033 |
| 0.510 | 2 | 0.15 | 0.036 |
| 0.520 | 1.9 | 0.135 | 0.033 |
| 0.530 | 1.9 | 0.104 | 0.025 |
| 0.540 | 1.9 | 0.112 | 0.027 |
| 0.550 | 1.8 | 0.121 | 0.03 |
| 0.560 | 1.8 | 0.133 | 0.032 |
| 0.570 | 1.8 | 0.072 | 0.017 |
| 0.580 | 1.7 | 0.098 | 0.024 |
