National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 11/04/2026 10:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Chapel Point
Wave Spectra for 11/04/2026 10:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (11/04/2026 10:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.02 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.5 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.01 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4.2 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 160 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.14 |
| Swell Peak Period (s) | 14.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 46.4 |
| % Swell | 1.8 |
Wave Spectra for date 11/04/2026 10:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.004 | 0.002 |
| 0.040 | 25 | 0.005 | 0.003 |
| 0.045 | 22.2 | 0.005 | 0.002 |
| 0.050 | 20 | 0.004 | 0.002 |
| 0.055 | 18.2 | 0.011 | 0.006 |
| 0.060 | 16.7 | 0.061 | 0.032 |
| 0.065 | 15.4 | 0.087 | 0.045 |
| 0.070 | 14.3 | 0.136 | 0.071 |
| 0.075 | 13.3 | 0.025 | 0.013 |
| 0.080 | 12.5 | 0.03 | 0.016 |
| 0.085 | 11.8 | 0.013 | 0.007 |
| 0.090 | 11.1 | 0.009 | 0.005 |
| 0.095 | 10.5 | 0.008 | 0.004 |
| 0.100 | 10 | 0.029 | 0.015 |
| 0.110 | 9.1 | 0.015 | 0.008 |
| 0.120 | 8.3 | 0.032 | 0.017 |
| 0.130 | 7.7 | 0.071 | 0.037 |
| 0.140 | 7.1 | 0.213 | 0.112 |
| 0.150 | 6.7 | 0.31 | 0.162 |
| 0.160 | 6.3 | 0.712 | 0.372 |
| 0.170 | 5.9 | 0.625 | 0.327 |
| 0.180 | 5.6 | 0.613 | 0.321 |
| 0.190 | 5.3 | 0.484 | 0.253 |
| 0.200 | 5 | 0.391 | 0.204 |
| 0.210 | 4.8 | 0.47 | 0.246 |
| 0.220 | 4.5 | 0.517 | 0.27 |
| 0.230 | 4.3 | 0.66 | 0.345 |
| 0.240 | 4.2 | 1 | 0.523 |
| 0.250 | 4 | 0.664 | 0.347 |
| 0.260 | 3.8 | 0.563 | 0.294 |
| 0.270 | 3.7 | 0.533 | 0.279 |
| 0.280 | 3.6 | 0.303 | 0.158 |
| 0.290 | 3.4 | 0.381 | 0.199 |
| 0.300 | 3.3 | 0.233 | 0.122 |
| 0.310 | 3.2 | 0.202 | 0.106 |
| 0.320 | 3.1 | 0.245 | 0.128 |
| 0.330 | 3 | 0.185 | 0.097 |
| 0.340 | 2.9 | 0.174 | 0.091 |
| 0.350 | 2.9 | 0.249 | 0.13 |
| 0.360 | 2.8 | 0.239 | 0.125 |
| 0.370 | 2.7 | 0.206 | 0.108 |
| 0.380 | 2.6 | 0.218 | 0.114 |
| 0.390 | 2.6 | 0.217 | 0.113 |
| 0.400 | 2.5 | 0.166 | 0.087 |
| 0.410 | 2.4 | 0.129 | 0.067 |
| 0.420 | 2.4 | 0.095 | 0.05 |
| 0.430 | 2.3 | 0.094 | 0.049 |
| 0.440 | 2.3 | 0.075 | 0.039 |
| 0.450 | 2.2 | 0.111 | 0.058 |
| 0.460 | 2.2 | 0.13 | 0.068 |
| 0.470 | 2.1 | 0.088 | 0.046 |
| 0.480 | 2.1 | 0.066 | 0.034 |
| 0.490 | 2 | 0.067 | 0.035 |
| 0.500 | 2 | 0.08 | 0.042 |
| 0.510 | 2 | 0.086 | 0.045 |
| 0.520 | 1.9 | 0.078 | 0.041 |
| 0.530 | 1.9 | 0.034 | 0.018 |
| 0.540 | 1.9 | 0.035 | 0.018 |
| 0.550 | 1.8 | 0.028 | 0.015 |
| 0.560 | 1.8 | 0.028 | 0.015 |
| 0.570 | 1.8 | 0.04 | 0.021 |
| 0.580 | 1.7 | 0.035 | 0.018 |
