National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 06/06/2026 16:02 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Chapel Point
Wave Spectra for 06/06/2026 16:02 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (06/06/2026 16:02 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.75 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.2 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.75 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4.3 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 100 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.03 |
| Swell Peak Period (s) | 16.7 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 98.4 |
| % Swell | 0.1 |
Wave Spectra for date 06/06/2026 16:02:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.001 | 0 |
| 0.040 | 25 | 0.005 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.003 | 0.001 |
| 0.050 | 20 | 0.002 | 0 |
| 0.055 | 18.2 | 0.004 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.005 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.004 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.002 | 0.001 |
| 0.075 | 13.3 | 0.001 | 0 |
| 0.080 | 12.5 | 0.003 | 0.001 |
| 0.085 | 11.8 | 0.002 | 0 |
| 0.090 | 11.1 | 0.003 | 0.001 |
| 0.095 | 10.5 | 0.001 | 0 |
| 0.100 | 10 | 0.003 | 0.001 |
| 0.110 | 9.1 | 0.003 | 0.001 |
| 0.120 | 8.3 | 0.008 | 0.002 |
| 0.130 | 7.7 | 0.016 | 0.004 |
| 0.140 | 7.1 | 0.028 | 0.008 |
| 0.150 | 6.7 | 0.053 | 0.014 |
| 0.160 | 6.3 | 0.096 | 0.026 |
| 0.170 | 5.9 | 0.377 | 0.103 |
| 0.180 | 5.6 | 0.383 | 0.105 |
| 0.190 | 5.3 | 0.619 | 0.169 |
| 0.200 | 5 | 0.56 | 0.153 |
| 0.210 | 4.8 | 0.712 | 0.194 |
| 0.220 | 4.5 | 0.715 | 0.195 |
| 0.230 | 4.3 | 1 | 0.273 |
| 0.240 | 4.2 | 0.475 | 0.13 |
| 0.250 | 4 | 0.58 | 0.158 |
| 0.260 | 3.8 | 0.494 | 0.135 |
| 0.270 | 3.7 | 0.543 | 0.148 |
| 0.280 | 3.6 | 0.368 | 0.1 |
| 0.290 | 3.4 | 0.443 | 0.121 |
| 0.300 | 3.3 | 0.6 | 0.164 |
| 0.310 | 3.2 | 0.634 | 0.173 |
| 0.320 | 3.1 | 0.512 | 0.14 |
| 0.330 | 3 | 0.399 | 0.109 |
| 0.340 | 2.9 | 0.405 | 0.11 |
| 0.350 | 2.9 | 0.301 | 0.082 |
| 0.360 | 2.8 | 0.244 | 0.067 |
| 0.370 | 2.7 | 0.112 | 0.031 |
| 0.380 | 2.6 | 0.145 | 0.04 |
| 0.390 | 2.6 | 0.176 | 0.048 |
| 0.400 | 2.5 | 0.126 | 0.034 |
| 0.410 | 2.4 | 0.161 | 0.044 |
| 0.420 | 2.4 | 0.119 | 0.032 |
| 0.430 | 2.3 | 0.118 | 0.032 |
| 0.440 | 2.3 | 0.097 | 0.027 |
| 0.450 | 2.2 | 0.112 | 0.031 |
| 0.460 | 2.2 | 0.104 | 0.029 |
| 0.470 | 2.1 | 0.095 | 0.026 |
| 0.480 | 2.1 | 0.09 | 0.025 |
| 0.490 | 2 | 0.108 | 0.029 |
| 0.500 | 2 | 0.098 | 0.027 |
| 0.510 | 2 | 0.093 | 0.026 |
| 0.520 | 1.9 | 0.106 | 0.029 |
| 0.530 | 1.9 | 0.109 | 0.03 |
| 0.540 | 1.9 | 0.108 | 0.029 |
| 0.550 | 1.8 | 0.08 | 0.022 |
| 0.560 | 1.8 | 0.078 | 0.021 |
| 0.570 | 1.8 | 0.077 | 0.021 |
| 0.580 | 1.7 | 0.082 | 0.022 |
