National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Hastings Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2026 16:00 | - | - | 1.32 | 2.24 | 5.6 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 09-01 | 3.2m | 2.16m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2026 16:00 | - | - | 1.32 | 2.24 | 5.6 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 15:30 | - | - | 1.42 | 2.23 | 5.8 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 15:00 | - | - | 1.59 | 2.46 | 5.8 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 14:30 | - | - | 1.73 | 2.7 | 6.1 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 14:00 | - | - | 1.61 | 2.78 | 5.8 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 13:30 | - | - | 1.72 | 2.83 | 5.8 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 13:00 | - | - | 1.98 | 3.45 | 6.1 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 12:30 | - | - | 1.87 | 3.37 | 5.8 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 12:00 | - | - | 1.84 | 3.42 | 5.6 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 11:30 | - | - | 1.83 | 3.41 | 5.3 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 11:00 | - | - | 1.74 | 2.92 | 5.1 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 10:30 | - | - | 1.51 | 2.43 | 5.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 10:00 | - | - | 1.47 | 2.36 | 4.7 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 09:30 | - | - | 1.26 | 1.87 | 4.9 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 09:00 | - | - | 1.05 | 1.67 | 4.9 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 08:30 | - | - | 0.86 | 1.29 | 4.7 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 08:00 | - | - | 0.64 | 0.99 | 4.6 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 07:30 | - | - | 0.49 | 0.82 | 5.6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 07:00 | - | - | 0.42 | 0.62 | 6.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 06:30 | - | - | 0.45 | 0.78 | 6.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 06:00 | - | - | 0.55 | 0.89 | 6.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 05:30 | - | - | 0.74 | 1.15 | 6.4 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 05:00 | - | - | 0.97 | 1.54 | 6.4 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 04:30 | - | - | 1.2 | 1.75 | 6.1 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 04:00 | - | - | 1.37 | 2.03 | 6.1 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 03:30 | - | - | 1.55 | 2.3 | 6.4 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 03:00 | - | - | 1.73 | 3.02 | 6.4 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 02:30 | - | - | 1.8 | 3.09 | 6.4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 02:00 | - | - | 1.89 | 3.25 | 6.4 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 01:30 | - | - | 2.04 | 3.93 | 6.4 | 5.5 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 01:00 | - | - | 2.06 | 3.36 | 6.4 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 00:30 | - | - | 2 | 3.58 | 6.1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 00:00 | - | - | 2.11 | 3.76 | 6.1 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 23:30 | - | - | 2.12 | 3.38 | 5.8 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 23:00 | - | - | 1.96 | 3.25 | 5.8 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 22:30 | - | - | 1.97 | 2.97 | 5.8 | 5 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 22:00 | - | - | 1.72 | 2.78 | 5.6 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 21:30 | - | - | 1.61 | 2.66 | 5.3 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 21:00 | - | - | 1.22 | 1.9 | 5.3 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 20:30 | - | - | 0.95 | 1.45 | 5.3 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 20:00 | - | - | 0.75 | 1.19 | 5.3 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 19:30 | - | - | 0.57 | 0.93 | 4.9 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 19:00 | - | - | 0.43 | 0.62 | 5.3 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 18:30 | - | - | 0.44 | 0.75 | 5.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 18:00 | - | - | 0.49 | 0.71 | 5.1 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 17:30 | - | - | 0.61 | 0.94 | 4.9 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 17:00 | - | - | 0.75 | 1.38 | 4.9 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 16:30 | - | - | 0.92 | 1.36 | 5.3 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 16:00 | - | - | 1.08 | 1.58 | 5.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
