National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Hastings Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 09:00 | - | - | 0.63 | 0.94 | 5.3 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 09-01 | 3.2m | 2.16m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 09:00 | - | - | 0.63 | 0.94 | 5.3 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 08:30 | - | - | 0.46 | 0.84 | 5.1 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 08:00 | - | - | 0.35 | 0.55 | 3.8 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 07:30 | - | - | 0.38 | 0.55 | 5.8 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 07:00 | - | - | 0.46 | 0.65 | 4.7 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 06:30 | - | - | 0.61 | 0.97 | 4.7 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 06:00 | - | - | 0.79 | 1.1 | 6.1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 05:30 | - | - | 0.97 | 1.48 | 4.6 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 05:00 | - | - | 1.04 | 1.6 | 6.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 04:30 | - | - | 1.04 | 1.47 | 4.9 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 04:00 | - | - | 1.07 | 1.71 | 5.6 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 03:30 | - | - | 1.15 | 2.09 | 5.6 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 03:00 | - | - | 1.17 | 2.19 | 5.3 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 02:30 | - | - | 1.21 | 1.92 | 5.6 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 02:00 | - | - | 1.19 | 1.88 | 4.9 | 4 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 01:30 | - | - | 1.18 | 2.04 | 5.1 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 01:00 | - | - | 1.16 | 2.1 | 5.3 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 00:30 | - | - | 1.19 | 2.07 | 5.1 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 20-05-2026 00:00 | - | - | 1.07 | 1.86 | 4.6 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 23:30 | - | - | 0.98 | 1.57 | 4.4 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 23:00 | - | - | 0.94 | 1.69 | 4.3 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 22:30 | - | - | 0.86 | 1.43 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 22:00 | - | - | 0.8 | 1.28 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 21:30 | - | - | 0.74 | 1.16 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 21:00 | - | - | 0.77 | 1.16 | 4.3 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 20:30 | - | - | 0.65 | 0.97 | 4 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 20:00 | - | - | 0.46 | 0.72 | 4.7 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 19:30 | - | - | 0.36 | 0.58 | 4.9 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 19:00 | - | - | 0.35 | 0.59 | 3.2 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 18:30 | - | - | 0.44 | 0.71 | 4.1 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 18:00 | - | - | 0.6 | 0.84 | 5.8 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 17:30 | - | - | 0.7 | 1.1 | 5.8 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 17:00 | - | - | 0.79 | 1.26 | 5.6 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 16:30 | - | - | 0.88 | 1.43 | 5.6 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 16:00 | - | - | 0.91 | 1.53 | 5.6 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 15:30 | - | - | 0.99 | 1.53 | 5.8 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 15:00 | - | - | 1 | 1.63 | 5.8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 14:30 | - | - | 1.06 | 1.85 | 5.8 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 14:00 | - | - | 1.16 | 1.87 | 6.1 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 13:30 | - | - | 1.38 | 2.79 | 6.1 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 13:00 | - | - | 1.49 | 2.35 | 5.8 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 12:30 | - | - | 1.66 | 2.69 | 5.8 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 12:00 | - | - | 1.64 | 3 | 5.8 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 11:30 | - | - | 1.84 | 2.95 | 5.3 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 11:00 | - | - | 1.71 | 2.99 | 5.6 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 10:30 | - | - | 1.71 | 2.42 | 5.3 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 10:00 | - | - | 1.58 | 2.51 | 4.9 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 09:30 | - | - | 1.38 | 2.22 | 5.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 19-05-2026 09:00 | - | - | 1.14 | 1.89 | 5.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
