National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 17/10/2025 07:02 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Boscombe
Wave Spectra for 17/10/2025 07:02 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (17/10/2025 07:02 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.47 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.6 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.47 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 146 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.04 |
| Swell Peak Period (s) | 11.1 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 164.5 |
| % Swell | 0.6 |
Wave Spectra for date 17/10/2025 07:02:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.001 | 0 |
| 0.040 | 25 | 0.002 | 0 |
| 0.045 | 22.2 | 0.001 | 0 |
| 0.050 | 20 | 0.003 | 0 |
| 0.055 | 18.2 | 0.002 | 0 |
| 0.060 | 16.7 | 0.005 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.01 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.009 | 0.001 |
| 0.075 | 13.3 | 0.006 | 0.001 |
| 0.080 | 12.5 | 0.007 | 0.001 |
| 0.085 | 11.8 | 0.018 | 0.002 |
| 0.090 | 11.1 | 0.025 | 0.003 |
| 0.095 | 10.5 | 0.013 | 0.002 |
| 0.100 | 10 | 0.018 | 0.002 |
| 0.110 | 9.1 | 0.01 | 0.001 |
| 0.120 | 8.3 | 0.011 | 0.001 |
| 0.130 | 7.7 | 0.01 | 0.001 |
| 0.140 | 7.1 | 0.022 | 0.003 |
| 0.150 | 6.7 | 0.087 | 0.011 |
| 0.160 | 6.3 | 0.331 | 0.041 |
| 0.170 | 5.9 | 0.628 | 0.079 |
| 0.180 | 5.6 | 0.783 | 0.098 |
| 0.190 | 5.3 | 0.748 | 0.094 |
| 0.200 | 5 | 1 | 0.125 |
| 0.210 | 4.8 | 0.622 | 0.078 |
| 0.220 | 4.5 | 0.701 | 0.088 |
| 0.230 | 4.3 | 0.472 | 0.059 |
| 0.240 | 4.2 | 0.502 | 0.063 |
| 0.250 | 4 | 0.387 | 0.048 |
| 0.260 | 3.8 | 0.419 | 0.052 |
| 0.270 | 3.7 | 0.385 | 0.048 |
| 0.280 | 3.6 | 0.306 | 0.038 |
| 0.290 | 3.4 | 0.301 | 0.038 |
| 0.300 | 3.3 | 0.268 | 0.034 |
| 0.310 | 3.2 | 0.318 | 0.04 |
| 0.320 | 3.1 | 0.245 | 0.031 |
| 0.330 | 3 | 0.281 | 0.035 |
| 0.340 | 2.9 | 0.183 | 0.023 |
| 0.350 | 2.9 | 0.186 | 0.023 |
| 0.360 | 2.8 | 0.153 | 0.019 |
| 0.370 | 2.7 | 0.131 | 0.016 |
| 0.380 | 2.6 | 0.115 | 0.014 |
| 0.390 | 2.6 | 0.092 | 0.011 |
| 0.400 | 2.5 | 0.068 | 0.009 |
| 0.410 | 2.4 | 0.084 | 0.011 |
| 0.420 | 2.4 | 0.08 | 0.01 |
| 0.430 | 2.3 | 0.105 | 0.013 |
| 0.440 | 2.3 | 0.093 | 0.012 |
| 0.450 | 2.2 | 0.067 | 0.008 |
| 0.460 | 2.2 | 0.056 | 0.007 |
| 0.470 | 2.1 | 0.053 | 0.007 |
| 0.480 | 2.1 | 0.037 | 0.005 |
| 0.490 | 2 | 0.047 | 0.006 |
| 0.500 | 2 | 0.046 | 0.006 |
| 0.510 | 2 | 0.04 | 0.005 |
| 0.520 | 1.9 | 0.062 | 0.008 |
| 0.530 | 1.9 | 0.059 | 0.007 |
| 0.540 | 1.9 | 0.05 | 0.006 |
| 0.550 | 1.8 | 0.036 | 0.005 |
| 0.560 | 1.8 | 0.046 | 0.006 |
| 0.570 | 1.8 | 0.037 | 0.005 |
| 0.580 | 1.7 | 0.034 | 0.004 |
