National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Bracklesham Bay
Additional Information
| Wave buoy location | 50° 43.43' N 000° 50.30' W |
| WMO code | 6201012 |
| Approximate water depth | 10.4 m CD |
| Approximate spring tidal range | 4.6 m |
| Storm alert threshold | 3.19 m |
Wave parameters are recorded using a Datawell Directional WaveRider Mk III buoy. The buoy was deployed on 22 August 2008, at which time the magnetic declination at the site was 2.1° west, changing by 0.14° east per year. Wave direction is reported following the nautical convention, meaning that the direction is where the waves come from, measured clockwise from magnetic north.
| 24/07/2025 | A replacement buoy was deployed. |
| 19/07/2025 | At approximately 13:10 GMT, the buoy was dragged 1.3 km off position. It settled briefly before drifting and beaching near Medmerry Nature Reserve. The buoy has been recovered and a replacement will be deployed as soon as feasible. |
| 30/04/2025 | Scheduled service |
| 31/10/2024 | Scheduled service |
| 11/06/2024 | Scheduled service |
| 22/11/2023 | Scheduled service |
| 13/05/2023 | Scheduled service |
| 29/07/2022 | Scheduled service |
| 26/08/2021 | Scheduled service |
| 23/06/2021 | The receiving antenna and coaxial cable at the shore station were renewed |
| 29/04/2021 | Scheduled service |
| 15/01/2021 | The buoy was swapped due to HF issues |
| 12/10/2020 | Scheduled service |
| 16/05/2020 | Scheduled service |
| 06/11/2019 | Scheduled service |
| 22/05/2019 | Scheduled service |
| 11/12/2018 | Scheduled service |
| 15/05/2018 | Scheduled service |
| 15/11/2017 | Scheduled service |
| 18/05/2017 | Scheduled service |
| 12/01/2016 | Scheduled service + the buoy has been redeployed at its licensed position |
| 30/11/2016 | The buoy has been dragged c. 650m to the southeast of its licensed location |
| 11/05/2016 | Scheduled service |
| 23/11/2015 | Scheduled service |
| 05/03/2015 | Scheduled service |
| 08/07/2014 | Scheduled service |
| 01/03/2014 | An error occurred at the shore station at 0700 causing a data gap until 1500 when the problem was rectified |
| 11/01/2014 | Scheduled service |
| 19/06/2013 | Scheduled service |
| 10/01/2013 | Scheduled service |
| 29/06/2012 | Scheduled service |
| 17/01/2012 | Scheduled service |
| 19/01/2011 | Scheduled service |
| 03/06/2010 | Scheduled service |
| 04/12/2009 | Scheduled service |
| 31/07/2009 | Scheduled service |
| 29/01/2009 | Scheduled service |
