National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 17/10/2025 06:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Penzance
Wave Spectra for 17/10/2025 06:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (17/10/2025 06:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.51 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.4 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.51 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 149 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.07 |
| Swell Peak Period (s) | 14.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 161.7 |
| % Swell | 1.8 |
Wave Spectra for date 17/10/2025 06:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.001 | 0 |
| 0.040 | 25 | 0.003 | 0 |
| 0.045 | 22.2 | 0.003 | 0 |
| 0.050 | 20 | 0.006 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.041 | 0.005 |
| 0.060 | 16.7 | 0.021 | 0.002 |
| 0.065 | 15.4 | 0.035 | 0.004 |
| 0.070 | 14.3 | 0.08 | 0.009 |
| 0.075 | 13.3 | 0.078 | 0.009 |
| 0.080 | 12.5 | 0.051 | 0.006 |
| 0.085 | 11.8 | 0.059 | 0.007 |
| 0.090 | 11.1 | 0.03 | 0.003 |
| 0.095 | 10.5 | 0.051 | 0.006 |
| 0.100 | 10 | 0.035 | 0.004 |
| 0.110 | 9.1 | 0.027 | 0.003 |
| 0.120 | 8.3 | 0.029 | 0.003 |
| 0.130 | 7.7 | 0.053 | 0.006 |
| 0.140 | 7.1 | 0.115 | 0.013 |
| 0.150 | 6.7 | 0.231 | 0.026 |
| 0.160 | 6.3 | 0.527 | 0.059 |
| 0.170 | 5.9 | 0.73 | 0.082 |
| 0.180 | 5.6 | 0.607 | 0.068 |
| 0.190 | 5.3 | 0.783 | 0.088 |
| 0.200 | 5 | 1 | 0.112 |
| 0.210 | 4.8 | 0.775 | 0.087 |
| 0.220 | 4.5 | 0.874 | 0.098 |
| 0.230 | 4.3 | 0.425 | 0.048 |
| 0.240 | 4.2 | 0.554 | 0.062 |
| 0.250 | 4 | 0.68 | 0.076 |
| 0.260 | 3.8 | 0.397 | 0.044 |
| 0.270 | 3.7 | 0.461 | 0.052 |
| 0.280 | 3.6 | 0.607 | 0.068 |
| 0.290 | 3.4 | 0.352 | 0.039 |
| 0.300 | 3.3 | 0.458 | 0.051 |
| 0.310 | 3.2 | 0.317 | 0.036 |
| 0.320 | 3.1 | 0.368 | 0.041 |
| 0.330 | 3 | 0.387 | 0.043 |
| 0.340 | 2.9 | 0.411 | 0.046 |
| 0.350 | 2.9 | 0.157 | 0.018 |
| 0.360 | 2.8 | 0.22 | 0.025 |
| 0.370 | 2.7 | 0.222 | 0.025 |
| 0.380 | 2.6 | 0.289 | 0.032 |
| 0.390 | 2.6 | 0.192 | 0.022 |
| 0.400 | 2.5 | 0.187 | 0.021 |
| 0.410 | 2.4 | 0.2 | 0.022 |
| 0.420 | 2.4 | 0.136 | 0.015 |
| 0.430 | 2.3 | 0.166 | 0.019 |
| 0.440 | 2.3 | 0.188 | 0.021 |
| 0.450 | 2.2 | 0.131 | 0.015 |
| 0.460 | 2.2 | 0.119 | 0.013 |
| 0.470 | 2.1 | 0.1 | 0.011 |
| 0.480 | 2.1 | 0.101 | 0.011 |
| 0.490 | 2 | 0.1 | 0.011 |
| 0.500 | 2 | 0.062 | 0.007 |
| 0.510 | 2 | 0.072 | 0.008 |
| 0.520 | 1.9 | 0.075 | 0.008 |
| 0.530 | 1.9 | 0.084 | 0.009 |
| 0.540 | 1.9 | 0.06 | 0.007 |
| 0.550 | 1.8 | 0.046 | 0.005 |
| 0.560 | 1.8 | 0.065 | 0.007 |
| 0.570 | 1.8 | 0.044 | 0.005 |
| 0.580 | 1.7 | 0.038 | 0.004 |
