National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 11/11/2025 06:49 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Pevensey Bay
Wave Spectra for 11/11/2025 06:49 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (11/11/2025 06:49 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.33 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 4.5 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.31 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 6.3 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 217 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.23 |
| Swell Peak Period (s) | 18.2 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 209.5 |
| % Swell | 2.9 |
Wave Spectra for date 11/11/2025 06:49:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0.001 | 0.001 |
| 0.030 | 33.3 | 0.004 | 0.004 |
| 0.035 | 28.6 | 0.019 | 0.02 |
| 0.040 | 25 | 0.031 | 0.033 |
| 0.045 | 22.2 | 0.05 | 0.053 |
| 0.050 | 20 | 0.036 | 0.038 |
| 0.055 | 18.2 | 0.118 | 0.125 |
| 0.060 | 16.7 | 0.068 | 0.073 |
| 0.065 | 15.4 | 0.035 | 0.037 |
| 0.070 | 14.3 | 0.016 | 0.017 |
| 0.075 | 13.3 | 0.042 | 0.044 |
| 0.080 | 12.5 | 0.049 | 0.052 |
| 0.085 | 11.8 | 0.042 | 0.045 |
| 0.090 | 11.1 | 0.038 | 0.041 |
| 0.095 | 10.5 | 0.046 | 0.048 |
| 0.100 | 10 | 0.097 | 0.104 |
| 0.110 | 9.1 | 0.101 | 0.107 |
| 0.120 | 8.3 | 0.219 | 0.233 |
| 0.130 | 7.7 | 0.403 | 0.428 |
| 0.140 | 7.1 | 0.543 | 0.578 |
| 0.150 | 6.7 | 0.619 | 0.658 |
| 0.160 | 6.3 | 1 | 1.064 |
| 0.170 | 5.9 | 0.99 | 1.054 |
| 0.180 | 5.6 | 0.719 | 0.765 |
| 0.190 | 5.3 | 0.677 | 0.72 |
| 0.200 | 5 | 0.856 | 0.911 |
| 0.210 | 4.8 | 0.641 | 0.682 |
| 0.220 | 4.5 | 0.353 | 0.376 |
| 0.230 | 4.3 | 0.34 | 0.361 |
| 0.240 | 4.2 | 0.301 | 0.321 |
| 0.250 | 4 | 0.237 | 0.252 |
| 0.260 | 3.8 | 0.219 | 0.233 |
| 0.270 | 3.7 | 0.258 | 0.274 |
| 0.280 | 3.6 | 0.144 | 0.153 |
| 0.290 | 3.4 | 0.134 | 0.143 |
| 0.300 | 3.3 | 0.114 | 0.121 |
| 0.310 | 3.2 | 0.142 | 0.151 |
| 0.320 | 3.1 | 0.084 | 0.09 |
| 0.330 | 3 | 0.109 | 0.116 |
| 0.340 | 2.9 | 0.073 | 0.078 |
| 0.350 | 2.9 | 0.086 | 0.092 |
| 0.360 | 2.8 | 0.103 | 0.11 |
| 0.370 | 2.7 | 0.043 | 0.046 |
| 0.380 | 2.6 | 0.036 | 0.039 |
| 0.390 | 2.6 | 0.036 | 0.038 |
| 0.400 | 2.5 | 0.04 | 0.043 |
| 0.410 | 2.4 | 0.033 | 0.035 |
| 0.420 | 2.4 | 0.025 | 0.027 |
| 0.430 | 2.3 | 0.025 | 0.027 |
| 0.440 | 2.3 | 0.034 | 0.036 |
| 0.450 | 2.2 | 0.016 | 0.017 |
| 0.460 | 2.2 | 0.027 | 0.028 |
| 0.470 | 2.1 | 0.016 | 0.018 |
| 0.480 | 2.1 | 0.014 | 0.015 |
| 0.490 | 2 | 0.014 | 0.015 |
| 0.500 | 2 | 0.011 | 0.012 |
| 0.510 | 2 | 0.013 | 0.014 |
| 0.520 | 1.9 | 0.015 | 0.016 |
| 0.530 | 1.9 | 0.017 | 0.018 |
| 0.540 | 1.9 | 0.009 | 0.009 |
| 0.550 | 1.8 | 0.01 | 0.01 |
| 0.560 | 1.8 | 0.012 | 0.013 |
| 0.570 | 1.8 | 0.013 | 0.014 |
| 0.580 | 1.7 | 0.011 | 0.011 |
