National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 22/01/2026 19:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Seaford
Wave Spectra for 22/01/2026 19:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (22/01/2026 19:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.63 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 4.4 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.61 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5.9 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 194 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.27 |
| Swell Peak Period (s) | 16.7 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 212.3 |
| % Swell | 2.7 |
Wave Spectra for date 22/01/2026 19:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0.001 |
| 0.035 | 28.6 | 0.003 | 0.008 |
| 0.040 | 25 | 0.004 | 0.011 |
| 0.045 | 22.2 | 0.01 | 0.026 |
| 0.050 | 20 | 0.025 | 0.063 |
| 0.055 | 18.2 | 0.044 | 0.113 |
| 0.060 | 16.7 | 0.077 | 0.195 |
| 0.065 | 15.4 | 0.049 | 0.124 |
| 0.070 | 14.3 | 0.029 | 0.075 |
| 0.075 | 13.3 | 0.015 | 0.037 |
| 0.080 | 12.5 | 0.036 | 0.092 |
| 0.085 | 11.8 | 0.018 | 0.047 |
| 0.090 | 11.1 | 0.012 | 0.031 |
| 0.095 | 10.5 | 0.009 | 0.022 |
| 0.100 | 10 | 0.011 | 0.027 |
| 0.110 | 9.1 | 0.01 | 0.026 |
| 0.120 | 8.3 | 0.016 | 0.04 |
| 0.130 | 7.7 | 0.068 | 0.174 |
| 0.140 | 7.1 | 0.127 | 0.324 |
| 0.150 | 6.7 | 0.341 | 0.871 |
| 0.160 | 6.3 | 0.823 | 2.1 |
| 0.170 | 5.9 | 1 | 2.553 |
| 0.180 | 5.6 | 0.687 | 1.754 |
| 0.190 | 5.3 | 0.512 | 1.306 |
| 0.200 | 5 | 0.352 | 0.898 |
| 0.210 | 4.8 | 0.273 | 0.696 |
| 0.220 | 4.5 | 0.231 | 0.59 |
| 0.230 | 4.3 | 0.247 | 0.63 |
| 0.240 | 4.2 | 0.187 | 0.478 |
| 0.250 | 4 | 0.162 | 0.414 |
| 0.260 | 3.8 | 0.122 | 0.313 |
| 0.270 | 3.7 | 0.119 | 0.303 |
| 0.280 | 3.6 | 0.16 | 0.407 |
| 0.290 | 3.4 | 0.111 | 0.283 |
| 0.300 | 3.3 | 0.104 | 0.265 |
| 0.310 | 3.2 | 0.061 | 0.154 |
| 0.320 | 3.1 | 0.058 | 0.149 |
| 0.330 | 3 | 0.043 | 0.109 |
| 0.340 | 2.9 | 0.054 | 0.137 |
| 0.350 | 2.9 | 0.059 | 0.151 |
| 0.360 | 2.8 | 0.041 | 0.104 |
| 0.370 | 2.7 | 0.026 | 0.067 |
| 0.380 | 2.6 | 0.028 | 0.072 |
| 0.390 | 2.6 | 0.021 | 0.055 |
| 0.400 | 2.5 | 0.032 | 0.081 |
| 0.410 | 2.4 | 0.027 | 0.07 |
| 0.420 | 2.4 | 0.041 | 0.106 |
| 0.430 | 2.3 | 0.025 | 0.063 |
| 0.440 | 2.3 | 0.026 | 0.066 |
| 0.450 | 2.2 | 0.021 | 0.054 |
| 0.460 | 2.2 | 0.021 | 0.053 |
| 0.470 | 2.1 | 0.014 | 0.036 |
| 0.480 | 2.1 | 0.012 | 0.03 |
| 0.490 | 2 | 0.011 | 0.029 |
| 0.500 | 2 | 0.011 | 0.027 |
| 0.510 | 2 | 0.013 | 0.032 |
| 0.520 | 1.9 | 0.007 | 0.018 |
| 0.530 | 1.9 | 0.007 | 0.018 |
| 0.540 | 1.9 | 0.009 | 0.023 |
| 0.550 | 1.8 | 0.007 | 0.019 |
| 0.560 | 1.8 | 0.009 | 0.024 |
| 0.570 | 1.8 | 0.009 | 0.023 |
| 0.580 | 1.7 | 0.007 | 0.018 |
