National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Arun Platform
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table) (Data was last updated 2 years 1 month 20 hours 31 minutes ago)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-02-2024 09:40 | -0.29 | -5.54 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 15:09, 4.66 | 08:56, 1.53 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 10-03 | 1m | 10-03 | 0m |
Arun Platform Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 02:49 15:09 | 4.98m 4.66m | High | 03:27 15:57 | 4.61m 4.31m | High | 04:19 17:09 | 4.23m 4.03m |
| Low | 08:56 21:12 | 1.53m 1.77m | Low | 09:47 22:14 | 1.86m 2.13m | Low | 11:04 23:48 | 2.13m 2.34m |
| 13-03-2026 | 14-03-2026 | 15-03-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:43 19:06 | 3.96m 4.02m | High | 07:41 20:28 | 4.04m 4.33m | High | 08:50 21:21 | 4.40m 4.75m |
| Low | 12:33 | 2.20m | Low | 01:18 13:51 | 2.26m 2.01m | Low | 02:28 14:51 | 1.94m 1.67m |
