National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Deal Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 18:00 | - | - | 0.79 | 1.54 | 5.6 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 14-02 | 2.7m | 1.47m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 18:00 | - | - | 0.79 | 1.54 | 5.6 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 17:30 | - | - | 0.74 | 1.32 | 5.3 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 17:00 | - | - | 0.72 | 1.07 | 5.3 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 16:30 | - | - | 0.6 | 0.91 | 4.9 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 16:00 | - | - | 0.55 | 0.92 | 4.6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 15:30 | - | - | 0.5 | 0.83 | 4.4 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 15:00 | - | - | 0.44 | 0.73 | 4.4 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 14:30 | - | - | 0.4 | 0.69 | 4.6 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 14:00 | - | - | 0.4 | 0.69 | 5.3 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 13:30 | - | - | 0.38 | 0.64 | 4 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 13:00 | - | - | 0.38 | 0.61 | 4.4 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 12:30 | - | - | 0.41 | 0.76 | 3.9 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 12:00 | - | - | 0.4 | 0.65 | 5.1 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 11:30 | - | - | 0.42 | 0.69 | 4.7 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 11:00 | - | - | 0.47 | 0.74 | 5.3 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 10:30 | - | - | 0.45 | 0.68 | 4.9 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 10:00 | - | - | 0.44 | 0.75 | 5.3 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 09:30 | - | - | 0.45 | 0.76 | 5.3 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 09:00 | - | - | 0.48 | 0.71 | 5.6 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 08:30 | - | - | 0.46 | 0.73 | 4.9 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 08:00 | - | - | 0.47 | 0.77 | 5.6 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 07:30 | - | - | 0.45 | 0.76 | 5.6 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 07:00 | - | - | 0.48 | 0.88 | 5.3 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 06:30 | - | - | 0.53 | 0.93 | 5.8 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 06:00 | - | - | 0.54 | 0.91 | 6.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 05:30 | - | - | 0.57 | 0.96 | 5.8 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 05:00 | - | - | 0.6 | 1.01 | 6.1 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 04:30 | - | - | 0.64 | 1.11 | 5.3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 04:00 | - | - | 0.66 | 1.12 | 5.1 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 03:30 | - | - | 0.62 | 0.98 | 5.6 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 03:00 | - | - | 0.64 | 1.01 | 5.6 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 02:30 | - | - | 0.67 | 1.11 | 5.8 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 02:00 | - | - | 0.66 | 1.05 | 5.1 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 01:30 | - | - | 0.64 | 1 | 5.6 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 01:00 | - | - | 0.7 | 1.25 | 6.1 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 00:30 | - | - | 0.68 | 1.07 | 5.8 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 11-05-2026 00:00 | - | - | 0.7 | 1.17 | 6.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 23:30 | - | - | 0.72 | 1.12 | 6.1 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 23:00 | - | - | 0.8 | 1.59 | 6.4 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 22:30 | - | - | 0.8 | 1.21 | 6.4 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 22:00 | - | - | 0.83 | 1.49 | 6.4 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 21:30 | - | - | 0.91 | 1.45 | 6.4 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 21:00 | - | - | 0.97 | 1.67 | 6.4 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 20:30 | - | - | 1 | 1.63 | 6.4 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 20:00 | - | - | 1.09 | 1.95 | 6.4 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 19:30 | - | - | 1.1 | 1.69 | 6.4 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 19:00 | - | - | 1.14 | 1.84 | 6.1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 18:30 | - | - | 1.19 | 2.07 | 5.8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10-05-2026 18:00 | - | - | 1.23 | 1.88 | 5.8 | 4.1 | - | - | - | - | - |
