National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Deal Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2026 14:00 | - | - | 0.2 | 0.36 | 4.1 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 09-01 | 2.1m | 1.47m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2026 14:00 | - | - | 0.2 | 0.36 | 4.1 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 13:30 | - | - | 0.21 | 0.31 | 3.4 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 13:00 | - | - | 0.22 | 0.34 | 3.7 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 12:30 | - | - | 0.24 | 0.4 | 4 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 12:00 | - | - | 0.24 | 0.34 | 4.3 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 11:30 | - | - | 0.24 | 0.39 | 9.1 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 11:00 | - | - | 0.24 | 0.38 | 9.9 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 10:30 | - | - | 0.24 | 0.38 | 9.1 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 10:00 | - | - | 0.23 | 0.37 | 9.1 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 09:30 | - | - | 0.23 | 0.35 | 9.9 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 09:00 | - | - | 0.23 | 0.38 | 9.1 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 08:30 | - | - | 0.25 | 0.45 | 9.1 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 08:00 | - | - | 0.27 | 0.39 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 07:30 | - | - | 0.25 | 0.38 | 3.7 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 07:00 | - | - | 0.25 | 0.41 | 9.9 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 06:30 | - | - | 0.26 | 0.38 | 3.5 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 06:00 | - | - | 0.24 | 0.38 | 9.9 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 05:30 | - | - | 0.25 | 0.42 | 9.1 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 05:00 | - | - | 0.22 | 0.35 | 9.9 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 04:30 | - | - | 0.21 | 0.35 | 9.9 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 04:00 | - | - | 0.21 | 0.35 | 4.3 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 03:30 | - | - | 0.22 | 0.32 | 5.8 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 03:00 | - | - | 0.21 | 0.33 | 5.1 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 02:30 | - | - | 0.22 | 0.39 | 5.3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 02:00 | - | - | 0.22 | 0.36 | 4.4 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 01:30 | - | - | 0.23 | 0.38 | 4.3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 01:00 | - | - | 0.26 | 0.44 | 4.1 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 00:30 | - | - | 0.26 | 0.42 | 4.3 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 00:00 | - | - | 0.27 | 0.48 | 9.1 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 23:30 | - | - | 0.31 | 0.5 | 9.9 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 23:00 | - | - | 0.27 | 0.46 | 9.1 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 22:30 | - | - | 0.28 | 0.44 | 9.9 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 22:00 | - | - | 0.3 | 0.51 | 9.9 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 21:30 | - | - | 0.29 | 0.42 | 9.9 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 21:00 | - | - | 0.29 | 0.45 | 9.1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 20:30 | - | - | 0.3 | 0.45 | 9.1 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 20:00 | - | - | 0.28 | 0.41 | 9.1 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 19:30 | - | - | 0.27 | 0.4 | 9.1 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 19:00 | - | - | 0.27 | 0.51 | 9.1 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 18:30 | - | - | 0.24 | 0.43 | 9.1 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 18:00 | - | - | 0.25 | 0.44 | 9.1 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 17:30 | - | - | 0.25 | 0.43 | 9.9 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 17:00 | - | - | 0.29 | 0.53 | 4 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 16:30 | - | - | 0.33 | 0.6 | 4.3 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 16:00 | - | - | 0.35 | 0.67 | 3.3 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 15:30 | - | - | 0.4 | 0.71 | 4.6 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 15:00 | - | - | 0.45 | 0.76 | 4.7 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 14:30 | - | - | 0.47 | 0.71 | 4.7 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 14:00 | - | - | 0.5 | 0.89 | 4.3 | 3.2 | - | - | - | - | - |
