National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Sandown Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2026 05:00 | - | - | 0.59 | 0.88 | 4.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 27-01 | 2.2m | 1.41m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2026 00:00 | - | - | 0.69 | 1.22 | 5.8 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 23:30 | - | - | 0.77 | 1.28 | 5.8 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 23:00 | - | - | 0.88 | 1.43 | 5.8 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 22:30 | - | - | 0.97 | 1.66 | 5.8 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 22:00 | - | - | 1.05 | 1.71 | 5.6 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 21:30 | - | - | 1.1 | 1.56 | 5.6 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 21:00 | - | - | 1.13 | 1.73 | 5.6 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 20:30 | - | - | 1.07 | 1.72 | 5.6 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 20:00 | - | - | 1.06 | 1.56 | 5.6 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 19:30 | - | - | 0.99 | 1.64 | 5.3 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 19:00 | - | - | 1 | 1.51 | 5.6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 18:30 | - | - | 1.03 | 1.6 | 5.1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 18:00 | - | - | 1.08 | 1.79 | 5.3 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 17:30 | - | - | 1.13 | 1.82 | 4.9 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 17:00 | - | - | 1.04 | 1.78 | 5.1 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 16:30 | - | - | 0.94 | 1.64 | 4.9 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 16:00 | - | - | 0.89 | 1.57 | 4.9 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 15:30 | - | - | 0.9 | 1.5 | 4.9 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 15:00 | - | - | 0.74 | 1.28 | 4.7 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 14:30 | - | - | 0.69 | 1.04 | 4.7 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 14:00 | - | - | 0.56 | 0.84 | 4.7 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 13:30 | - | - | 0.54 | 1.05 | 4.6 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 13:00 | - | - | 0.48 | 0.69 | 4.6 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 12:30 | - | - | 0.41 | 0.64 | 4.4 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 12:00 | - | - | 0.36 | 0.54 | 4.3 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 11:30 | - | - | 0.33 | 0.54 | 4.4 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 11:00 | - | - | 0.34 | 0.57 | 4.1 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 10:30 | - | - | 0.32 | 0.49 | 4.1 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 10:00 | - | - | 0.32 | 0.54 | 4 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 09:30 | - | - | 0.31 | 0.61 | 3.9 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 09:00 | - | - | 0.3 | 0.5 | 4 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 08:30 | - | - | 0.31 | 0.52 | 4.1 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 08:00 | - | - | 0.33 | 0.56 | 4 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 07:30 | - | - | 0.36 | 0.6 | 4.1 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 07:00 | - | - | 0.39 | 0.62 | 4.3 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 06:30 | - | - | 0.44 | 0.8 | 4.3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 06:00 | - | - | 0.47 | 0.75 | 4.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 05:30 | - | - | 0.49 | 0.87 | 4 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 05:00 | - | - | 0.51 | 0.92 | 4.1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 04:30 | - | - | 0.53 | 0.78 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 04:00 | - | - | 0.49 | 0.89 | 4.1 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 03:30 | - | - | 0.46 | 0.76 | 4.1 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 03:00 | - | - | 0.44 | 0.73 | 4.3 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 02:30 | - | - | 0.4 | 0.6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 02:00 | - | - | 0.38 | 0.68 | 4.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 01:30 | - | - | 0.33 | 0.57 | 3.9 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 01:00 | - | - | 0.3 | 0.51 | 4 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 00:30 | - | - | 0.27 | 0.4 | 3.6 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 09-02-2026 00:00 | - | - | 0.23 | 0.41 | 3.5 | 2.3 | - | - | - | - | - |
