National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Swanage Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-2026 09:00 | - | - | 0.32 | 0.68 | 16 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 06-01 | 2.2m | 1.14m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 00:00 | - | - | 0.36 | 0.61 | 16 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 23:30 | - | - | 0.37 | 0.7 | 16 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 23:00 | - | - | 0.38 | 0.61 | 14.2 | 5.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 22:30 | - | - | 0.44 | 0.7 | 14.2 | 6.6 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 22:00 | - | - | 0.47 | 0.82 | 14.2 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 21:30 | - | - | 0.5 | 0.83 | 14.2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 21:00 | - | - | 0.5 | 0.88 | 14.2 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 20:30 | - | - | 0.52 | 0.84 | 14.2 | 5.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 20:00 | - | - | 0.53 | 0.86 | 14.2 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 19:30 | - | - | 0.57 | 0.92 | 14.2 | 6.3 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 19:00 | - | - | 0.5 | 0.89 | 14.2 | 6.2 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 18:30 | - | - | 0.47 | 0.7 | 12.8 | 6.3 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 18:00 | - | - | 0.4 | 0.63 | 14.2 | 5.9 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 17:30 | - | - | 0.42 | 0.62 | 14.2 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 17:00 | - | - | 0.48 | 0.74 | 14.2 | 5.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 16:30 | - | - | 0.43 | 0.59 | 14.2 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 16:00 | - | - | 0.34 | 0.48 | 14.2 | 5 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 15:30 | - | - | 0.26 | 0.42 | 16 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 15:00 | - | - | 0.28 | 0.41 | 16 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 14:30 | - | - | 0.27 | 0.42 | 16 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 14:00 | - | - | 0.32 | 0.55 | 16 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 13:30 | - | - | 0.35 | 0.57 | 16 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 13:00 | - | - | 0.35 | 0.54 | 16 | 5 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 12:30 | - | - | 0.35 | 0.48 | 16 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 12:00 | - | - | 0.37 | 0.57 | 14.2 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 11:30 | - | - | 0.35 | 0.59 | 16 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 11:00 | - | - | 0.34 | 0.56 | 16 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 10:30 | - | - | 0.36 | 0.55 | 14.2 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 10:00 | - | - | 0.39 | 0.84 | 14.2 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 09:30 | - | - | 0.39 | 0.69 | 14.2 | 5 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 09:00 | - | - | 0.4 | 0.71 | 8 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 08:30 | - | - | 0.42 | 0.75 | 12.8 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 08:00 | - | - | 0.42 | 0.79 | 12.8 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 07:30 | - | - | 0.43 | 0.74 | 7.5 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 07:00 | - | - | 0.47 | 0.91 | 8 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 06:30 | - | - | 0.45 | 0.76 | 8.5 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 06:00 | - | - | 0.45 | 0.78 | 8.5 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 05:30 | - | - | 0.45 | 0.8 | 6.1 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 05:00 | - | - | 0.5 | 0.78 | 6.1 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 04:30 | - | - | 0.54 | 0.96 | 5.8 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 04:00 | - | - | 0.48 | 0.82 | 6.1 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 03:30 | - | - | 0.52 | 0.79 | 6.1 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 03:00 | - | - | 0.58 | 0.98 | 6.1 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 02:30 | - | - | 0.65 | 0.91 | 6.4 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 02:00 | - | - | 0.68 | 1.16 | 6.4 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 01:30 | - | - | 0.65 | 1.43 | 6.4 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 01:00 | - | - | 0.76 | 1.23 | 6.4 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 00:30 | - | - | 0.71 | 1.35 | 6.7 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 06-12-2025 00:00 | - | - | 0.78 | 1.36 | 6.7 | 5.5 | - | - | - | - | - |
