National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
West Bay Harbour
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 13-06-2026 02:50 | 3.56 | 0.02 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 04:17, 3.93 | 09:57, 1.17 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 05-02 | 4.96m | 20-03 | 0.46m |
West Bay Harbour Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 13-06-2026 | 14-06-2026 | 15-06-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 04:17 16:48 | 3.93m 4.12m | High | 05:19 17:44 | 4.15m 4.37m | High | 06:19 18:39 | 4.30m 4.53m |
| Low | 09:57 22:23 | 1.17m 1.19m | Low | 10:51 23:18 | 1.02m 1.01m | Low | 11:43 | 0.95m |
| 16-06-2026 | 17-06-2026 | 18-06-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:16 19:31 | 4.36m 4.60m | High | 08:11 20:22 | 4.32m 4.55m | High | 09:01 21:10 | 4.21m 4.42m |
| Low | 00:11 12:32 | 0.91m 0.95m | Low | 01:02 13:20 | 0.90m 1.03m | Low | 01:51 14:06 | 0.98m 1.15m |
