National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 11/10/2025 09:49 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Looe Bay
Wave Spectra for 11/10/2025 09:49 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (11/10/2025 09:49 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.19 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.8 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.14 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 6.3 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 186 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.13 |
| Swell Peak Period (s) | 9.1 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 191.3 |
| % Swell | 45.5 |
Wave Spectra for date 11/10/2025 09:49:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.008 | 0 |
| 0.040 | 25 | 0.021 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.01 | 0 |
| 0.050 | 20 | 0.018 | 0 |
| 0.055 | 18.2 | 0.037 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.031 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.078 | 0.002 |
| 0.070 | 14.3 | 0.108 | 0.003 |
| 0.075 | 13.3 | 0.073 | 0.002 |
| 0.080 | 12.5 | 0.309 | 0.008 |
| 0.085 | 11.8 | 0.425 | 0.011 |
| 0.090 | 11.1 | 0.625 | 0.017 |
| 0.095 | 10.5 | 0.835 | 0.022 |
| 0.100 | 10 | 0.737 | 0.02 |
| 0.110 | 9.1 | 1 | 0.027 |
| 0.120 | 8.3 | 0.651 | 0.017 |
| 0.130 | 7.7 | 0.377 | 0.01 |
| 0.140 | 7.1 | 0.225 | 0.006 |
| 0.150 | 6.7 | 0.198 | 0.005 |
| 0.160 | 6.3 | 0.353 | 0.009 |
| 0.170 | 5.9 | 0.34 | 0.009 |
| 0.180 | 5.6 | 0.205 | 0.005 |
| 0.190 | 5.3 | 0.159 | 0.004 |
| 0.200 | 5 | 0.147 | 0.004 |
| 0.210 | 4.8 | 0.147 | 0.004 |
| 0.220 | 4.5 | 0.197 | 0.005 |
| 0.230 | 4.3 | 0.152 | 0.004 |
| 0.240 | 4.2 | 0.104 | 0.003 |
| 0.250 | 4 | 0.112 | 0.003 |
| 0.260 | 3.8 | 0.096 | 0.003 |
| 0.270 | 3.7 | 0.077 | 0.002 |
| 0.280 | 3.6 | 0.087 | 0.002 |
| 0.290 | 3.4 | 0.06 | 0.002 |
| 0.300 | 3.3 | 0.069 | 0.002 |
| 0.310 | 3.2 | 0.097 | 0.003 |
| 0.320 | 3.1 | 0.101 | 0.003 |
| 0.330 | 3 | 0.1 | 0.003 |
| 0.340 | 2.9 | 0.072 | 0.002 |
| 0.350 | 2.9 | 0.063 | 0.002 |
| 0.360 | 2.8 | 0.054 | 0.001 |
| 0.370 | 2.7 | 0.061 | 0.002 |
| 0.380 | 2.6 | 0.077 | 0.002 |
| 0.390 | 2.6 | 0.053 | 0.001 |
| 0.400 | 2.5 | 0.077 | 0.002 |
| 0.410 | 2.4 | 0.082 | 0.002 |
| 0.420 | 2.4 | 0.034 | 0.001 |
| 0.430 | 2.3 | 0.034 | 0.001 |
| 0.440 | 2.3 | 0.053 | 0.001 |
| 0.450 | 2.2 | 0.059 | 0.002 |
| 0.460 | 2.2 | 0.044 | 0.001 |
| 0.470 | 2.1 | 0.031 | 0.001 |
| 0.480 | 2.1 | 0.031 | 0.001 |
| 0.490 | 2 | 0.038 | 0.001 |
| 0.500 | 2 | 0.046 | 0.001 |
| 0.510 | 2 | 0.034 | 0.001 |
| 0.520 | 1.9 | 0.051 | 0.001 |
| 0.530 | 1.9 | 0.088 | 0.002 |
| 0.540 | 1.9 | 0.092 | 0.002 |
| 0.550 | 1.8 | 0.091 | 0.002 |
| 0.560 | 1.8 | 0.151 | 0.004 |
| 0.570 | 1.8 | 0.172 | 0.005 |
| 0.580 | 1.7 | 0.238 | 0.006 |
