National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 23/03/2025 11:19 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Weston Bay
Wave Spectra for 23/03/2025 11:19 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (23/03/2025 11:19 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.31 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.5 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.31 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 250 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.05 |
| Swell Peak Period (s) | 10.5 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 274.2 |
| % Swell | 2.3 |
Wave Spectra for date 23/03/2025 11:19:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0.001 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.004 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.019 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.036 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.02 | 0.001 |
| 0.050 | 20 | 0.018 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.023 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.028 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.083 | 0.003 |
| 0.070 | 14.3 | 0.027 | 0.001 |
| 0.075 | 13.3 | 0.032 | 0.001 |
| 0.080 | 12.5 | 0.092 | 0.003 |
| 0.085 | 11.8 | 0.137 | 0.005 |
| 0.090 | 11.1 | 0.118 | 0.004 |
| 0.095 | 10.5 | 0.22 | 0.007 |
| 0.100 | 10 | 0.17 | 0.006 |
| 0.110 | 9.1 | 0.262 | 0.009 |
| 0.120 | 8.3 | 0.395 | 0.013 |
| 0.130 | 7.7 | 0.613 | 0.02 |
| 0.140 | 7.1 | 0.823 | 0.028 |
| 0.150 | 6.7 | 0.919 | 0.031 |
| 0.160 | 6.3 | 0.468 | 0.016 |
| 0.170 | 5.9 | 0.73 | 0.024 |
| 0.180 | 5.6 | 0.802 | 0.027 |
| 0.190 | 5.3 | 0.839 | 0.028 |
| 0.200 | 5 | 1 | 0.033 |
| 0.210 | 4.8 | 0.461 | 0.015 |
| 0.220 | 4.5 | 0.557 | 0.019 |
| 0.230 | 4.3 | 0.592 | 0.02 |
| 0.240 | 4.2 | 0.502 | 0.017 |
| 0.250 | 4 | 0.68 | 0.023 |
| 0.260 | 3.8 | 0.865 | 0.029 |
| 0.270 | 3.7 | 0.694 | 0.023 |
| 0.280 | 3.6 | 0.489 | 0.016 |
| 0.290 | 3.4 | 0.613 | 0.02 |
| 0.300 | 3.3 | 0.353 | 0.012 |
| 0.310 | 3.2 | 0.375 | 0.013 |
| 0.320 | 3.1 | 0.341 | 0.011 |
| 0.330 | 3 | 0.34 | 0.011 |
| 0.340 | 2.9 | 0.255 | 0.009 |
| 0.350 | 2.9 | 0.331 | 0.011 |
| 0.360 | 2.8 | 0.241 | 0.008 |
| 0.370 | 2.7 | 0.249 | 0.008 |
| 0.380 | 2.6 | 0.288 | 0.01 |
| 0.390 | 2.6 | 0.201 | 0.007 |
| 0.400 | 2.5 | 0.279 | 0.009 |
| 0.410 | 2.4 | 0.201 | 0.007 |
| 0.420 | 2.4 | 0.21 | 0.007 |
| 0.430 | 2.3 | 0.129 | 0.004 |
| 0.440 | 2.3 | 0.185 | 0.006 |
| 0.450 | 2.2 | 0.228 | 0.008 |
| 0.460 | 2.2 | 0.094 | 0.003 |
| 0.470 | 2.1 | 0.137 | 0.005 |
| 0.480 | 2.1 | 0.12 | 0.004 |
| 0.490 | 2 | 0.103 | 0.003 |
| 0.500 | 2 | 0.105 | 0.004 |
| 0.510 | 2 | 0.099 | 0.003 |
| 0.520 | 1.9 | 0.099 | 0.003 |
| 0.530 | 1.9 | 0.104 | 0.003 |
| 0.540 | 1.9 | 0.094 | 0.003 |
| 0.550 | 1.8 | 0.126 | 0.004 |
| 0.560 | 1.8 | 0.12 | 0.004 |
| 0.570 | 1.8 | 0.076 | 0.003 |
| 0.580 | 1.7 | 0.11 | 0.004 |
