National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 31/10/2025 22:51 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Weston Bay
Wave Spectra for 31/10/2025 22:51 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (31/10/2025 22:51 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.75 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.1 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.75 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 3.1 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 236 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.11 |
| Swell Peak Period (s) | 10.5 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 295.3 |
| % Swell | 2 |
Wave Spectra for date 31/10/2025 22:51:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.004 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.01 | 0.002 |
| 0.045 | 22.2 | 0.007 | 0.002 |
| 0.050 | 20 | 0.008 | 0.002 |
| 0.055 | 18.2 | 0.009 | 0.002 |
| 0.060 | 16.7 | 0.007 | 0.002 |
| 0.065 | 15.4 | 0.022 | 0.005 |
| 0.070 | 14.3 | 0.087 | 0.019 |
| 0.075 | 13.3 | 0.12 | 0.027 |
| 0.080 | 12.5 | 0.115 | 0.025 |
| 0.085 | 11.8 | 0.035 | 0.008 |
| 0.090 | 11.1 | 0.039 | 0.009 |
| 0.095 | 10.5 | 0.158 | 0.035 |
| 0.100 | 10 | 0.096 | 0.021 |
| 0.110 | 9.1 | 0.231 | 0.051 |
| 0.120 | 8.3 | 0.144 | 0.032 |
| 0.130 | 7.7 | 0.154 | 0.034 |
| 0.140 | 7.1 | 0.177 | 0.039 |
| 0.150 | 6.7 | 0.345 | 0.076 |
| 0.160 | 6.3 | 0.622 | 0.138 |
| 0.170 | 5.9 | 0.58 | 0.128 |
| 0.180 | 5.6 | 0.565 | 0.125 |
| 0.190 | 5.3 | 0.267 | 0.059 |
| 0.200 | 5 | 0.353 | 0.078 |
| 0.210 | 4.8 | 0.325 | 0.072 |
| 0.220 | 4.5 | 0.463 | 0.103 |
| 0.230 | 4.3 | 0.525 | 0.116 |
| 0.240 | 4.2 | 0.338 | 0.075 |
| 0.250 | 4 | 0.297 | 0.066 |
| 0.260 | 3.8 | 0.285 | 0.063 |
| 0.270 | 3.7 | 0.284 | 0.063 |
| 0.280 | 3.6 | 0.489 | 0.108 |
| 0.290 | 3.4 | 0.865 | 0.192 |
| 0.300 | 3.3 | 0.741 | 0.164 |
| 0.310 | 3.2 | 0.856 | 0.19 |
| 0.320 | 3.1 | 1 | 0.221 |
| 0.330 | 3 | 0.68 | 0.151 |
| 0.340 | 2.9 | 0.328 | 0.073 |
| 0.350 | 2.9 | 0.379 | 0.084 |
| 0.360 | 2.8 | 0.323 | 0.072 |
| 0.370 | 2.7 | 0.268 | 0.059 |
| 0.380 | 2.6 | 0.203 | 0.045 |
| 0.390 | 2.6 | 0.185 | 0.041 |
| 0.400 | 2.5 | 0.187 | 0.041 |
| 0.410 | 2.4 | 0.197 | 0.044 |
| 0.420 | 2.4 | 0.273 | 0.06 |
| 0.430 | 2.3 | 0.224 | 0.05 |
| 0.440 | 2.3 | 0.156 | 0.035 |
| 0.450 | 2.2 | 0.16 | 0.035 |
| 0.460 | 2.2 | 0.098 | 0.022 |
| 0.470 | 2.1 | 0.116 | 0.026 |
| 0.480 | 2.1 | 0.11 | 0.024 |
| 0.490 | 2 | 0.124 | 0.027 |
| 0.500 | 2 | 0.175 | 0.039 |
| 0.510 | 2 | 0.192 | 0.043 |
| 0.520 | 1.9 | 0.197 | 0.044 |
| 0.530 | 1.9 | 0.173 | 0.038 |
| 0.540 | 1.9 | 0.198 | 0.044 |
| 0.550 | 1.8 | 0.218 | 0.048 |
| 0.560 | 1.8 | 0.185 | 0.041 |
| 0.570 | 1.8 | 0.137 | 0.03 |
| 0.580 | 1.7 | 0.115 | 0.026 |
