National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Weston Bay
Latest Met Data
| Time (GMT) | Air Pressure (mb) | Wind Speed (knots) | Wind Speed (ms-1) | Gust Speed (knots) | Gust Speed (ms-1) | Wind direction (°) | Air Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Erythemal Radiation (W/m2) | UV Index | Relative Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2026 17:20 | 1020.9 | 4.9 | 2.5 | 17.1 | 8.8 | 290 | 18.9 | 0 | - | - | 95.3 |
| Time (GMT) | Air Pressure (mb) | Wind Speed (knots) | Wind Speed (ms-1) | Gust Speed (knots) | Gust Speed (ms-1) | Wind direction (°) | Air Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Erythemal Radiation (W/m2) | UV Index | Relative Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2026 17:20 | 1020.9 | 4.9 | 2.5 | 17.1 | 8.8 | 290 | 18.9 | 0 | - | - | 95.3 |
| 13-09-2026 17:10 | 1020.9 | 4.5 | 2.3 | 16.7 | 8.6 | 280 | 18.8 | 0 | - | - | 96 |
| 13-09-2026 17:00 | 1020.9 | 5.4 | 2.8 | 16.7 | 8.6 | 290 | 18.8 | 0 | - | - | 96.2 |
| 13-09-2026 16:50 | 1020.9 | 9.7 | 5 | 16.3 | 8.4 | 290 | 18.7 | 0.01 | - | - | 96.6 |
| 13-09-2026 16:40 | 1020.9 | 8.7 | 4.5 | 16.5 | 8.5 | 290 | 18.8 | 0 | - | - | 97 |
| 13-09-2026 16:30 | 1020.9 | 5.6 | 2.9 | 15.9 | 8.2 | 290 | 18.6 | 0 | - | - | 97.2 |
| 13-09-2026 16:20 | 1020.9 | 3.5 | 1.8 | 15.9 | 8.2 | 280 | 18.7 | 0 | - | - | 97.7 |
| 13-09-2026 16:10 | 1020.9 | 3.7 | 1.9 | 15.4 | 7.9 | 270 | 18.7 | 0 | - | - | 98 |
| 13-09-2026 16:00 | 1020.9 | 4.7 | 2.4 | 16.7 | 8.6 | 280 | 18.7 | 0 | - | - | 98 |
| 13-09-2026 15:50 | 1020.9 | 6 | 3.1 | 16.9 | 8.7 | 290 | 18.7 | 0 | - | - | 97.9 |
| 13-09-2026 15:40 | 1020.9 | 5.1 | 2.6 | 15.2 | 7.8 | 290 | 18.7 | 0 | - | - | 97.8 |
| 13-09-2026 15:30 | 1020.9 | 5.4 | 2.8 | 14.8 | 7.6 | 280 | 18.7 | 0 | - | - | 97.8 |
| 13-09-2026 15:20 | 1020.9 | 7.8 | 4 | 14.4 | 7.4 | 280 | 18.7 | 0 | - | - | 98.1 |
| 13-09-2026 15:10 | 1020.9 | 8.2 | 4.2 | 15.2 | 7.8 | 290 | 18.7 | 0.16 | - | - | 98 |
| 13-09-2026 15:00 | 1020.9 | 10.3 | 5.3 | 15.9 | 8.2 | 290 | 18.6 | 0 | - | - | 97.8 |
| 13-09-2026 14:50 | 1020.9 | 8.9 | 4.6 | 16.1 | 8.3 | 290 | 18.8 | 0 | - | - | 98.2 |
| 13-09-2026 14:40 | 1021 | 8.2 | 4.2 | 15.7 | 8.1 | 290 | 18.8 | 0 | - | - | 98.2 |
| 13-09-2026 14:30 | 1021 | 6 | 3.1 | 13.6 | 7 | 280 | 18.8 | 0 | - | - | 98.2 |
| 13-09-2026 14:20 | 1021 | 4.9 | 2.5 | 13.4 | 6.9 | 270 | 18.8 | 0 | - | - | 97.6 |
| 13-09-2026 14:10 | 1021.2 | 6.2 | 3.2 | 14.6 | 7.5 | 280 | 18.8 | 0 | - | - | 97 |
| 13-09-2026 14:00 | 1021.1 | 5.6 | 2.9 | 14.2 | 7.3 | 270 | 18.7 | 0 | - | - | 97.2 |
| 13-09-2026 13:50 | 1021.2 | 5.8 | 3 | 11.9 | 6.1 | 270 | 18.8 | 0.03 | - | - | 96.9 |
| 13-09-2026 13:40 | 1021.1 | 6 | 3.1 | 12.6 | 6.5 | 260 | 18.7 | 0.01 | - | - | 96.7 |
| 13-09-2026 13:30 | 1021.2 | 7.4 | 3.8 | 11.9 | 6.1 | 260 | 18.8 | 0 | - | - | 97.4 |
| 13-09-2026 13:20 | 1021.1 | 8.7 | 4.5 | 12.6 | 6.5 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 97.1 |
| 13-09-2026 13:10 | 1021.2 | 9.1 | 4.7 | 12.8 | 6.6 | 250 | 18.7 | 0 | - | - | 96.7 |
| 13-09-2026 13:00 | 1021.1 | 8.9 | 4.6 | 13 | 6.7 | 250 | 18.7 | 0 | - | - | 96.4 |
| 13-09-2026 12:50 | 1021.2 | 8.9 | 4.6 | 12.4 | 6.4 | 240 | 18.7 | 0 | - | - | 96.4 |
| 13-09-2026 12:40 | 1021.2 | 8.9 | 4.6 | 12.2 | 6.3 | 230 | 18.7 | 0 | - | - | 96.4 |
| 13-09-2026 12:30 | 1021.1 | 8.6 | 4.4 | 11.5 | 5.9 | 230 | 18.7 | 0 | - | - | 96.2 |
| 13-09-2026 12:20 | 1021.2 | 8.9 | 4.6 | 11.5 | 5.9 | 240 | 18.7 | 0 | - | - | 96.2 |
| 13-09-2026 12:10 | 1021.2 | 8.7 | 4.5 | 11.5 | 5.9 | 240 | 18.6 | 0 | - | - | 96.1 |
| 13-09-2026 12:00 | 1021.1 | 7.2 | 3.7 | 10.7 | 5.5 | 240 | 18.7 | 0 | - | - | 96.4 |
| 13-09-2026 11:50 | 1021.2 | 6.6 | 3.4 | 8.9 | 4.6 | 240 | 18.6 | 0 | - | - | 96.2 |
| 13-09-2026 11:40 | 1021.2 | 6.4 | 3.3 | 8 | 4.1 | 230 | 18.7 | 0 | - | - | 96.3 |
| 13-09-2026 11:30 | 1021.2 | 7 | 3.6 | 8.9 | 4.6 | 230 | 18.6 | 0 | - | - | 96 |
| 13-09-2026 11:20 | 1021.2 | 8 | 4.1 | 9.7 | 5 | 250 | 18.6 | 0 | - | - | 95.7 |
| 13-09-2026 11:10 | 1021.2 | 8.7 | 4.5 | 11.5 | 5.9 | 250 | 18.6 | 0 | - | - | 95.6 |
| 13-09-2026 11:00 | 1021.2 | 7.2 | 3.7 | 11.9 | 6.1 | 260 | 18.5 | 0 | - | - | 95.7 |
| 13-09-2026 10:50 | 1021.2 | 4.3 | 2.2 | 12.4 | 6.4 | 260 | 18.6 | 0 | - | - | 94.9 |
| 13-09-2026 10:40 | 1021.2 | 6.6 | 3.4 | 11.5 | 5.9 | 260 | 18.8 | 0 | - | - | 94 |
| 13-09-2026 10:30 | 1021.2 | 8.4 | 4.3 | 12.2 | 6.3 | 260 | 18.9 | 0 | - | - | 93.5 |
| 13-09-2026 10:20 | 1021.1 | 8.7 | 4.5 | 12.1 | 6.2 | 250 | 19 | 0 | - | - | 92 |
| 13-09-2026 10:10 | 1021 | 8.2 | 4.2 | 11.1 | 5.7 | 250 | 19.2 | 0 | - | - | 91 |
| 13-09-2026 10:00 | 1020.9 | 8.6 | 4.4 | 12.6 | 6.5 | 240 | 19.2 | 0 | - | - | 90.4 |
| 13-09-2026 09:50 | 1021 | 8.7 | 4.5 | 12.4 | 6.4 | 250 | 19.1 | 0 | - | - | 90.4 |
| 13-09-2026 09:40 | 1021 | 4.7 | 2.4 | 15.4 | 7.9 | 260 | 19.1 | 0 | - | - | 90.7 |
| 13-09-2026 09:30 | 1021 | 3.7 | 1.9 | 13.2 | 6.8 | 270 | 19.1 | 0 | - | - | 90.4 |
| 13-09-2026 09:20 | 1021.1 | 3.5 | 1.8 | 13.6 | 7 | 270 | 19 | 0 | - | - | 90.1 |
| 13-09-2026 09:10 | 1020.9 | 4.5 | 2.3 | 15 | 7.7 | 280 | 19 | 0.01 | - | - | 90.9 |
| 13-09-2026 09:00 | 1020.8 | 4.3 | 2.2 | 13.8 | 7.1 | 270 | 19 | 0 | - | - | 91.3 |
| 13-09-2026 08:50 | 1020.7 | 5.1 | 2.6 | 12.8 | 6.6 | 260 | 19 | 0 | - | - | 91.8 |
| 13-09-2026 08:40 | 1020.8 | 4.3 | 2.2 | 13.2 | 6.8 | 260 | 19 | 0 | - | - | 92.1 |
| 13-09-2026 08:30 | 1020.5 | 3.9 | 2 | 12.2 | 6.3 | 270 | 19 | 0 | - | - | 92.4 |
| 13-09-2026 08:20 | 1020.7 | 4.3 | 2.2 | 13.6 | 7 | 280 | 18.9 | 0 | - | - | 92.5 |
| 13-09-2026 08:10 | 1020.7 | 5.2 | 2.7 | 14 | 7.2 | 260 | 18.9 | 0 | - | - | 92.6 |
| 13-09-2026 08:00 | 1020.5 | 6.8 | 3.5 | 15.2 | 7.8 | 260 | 18.9 | 0 | - | - | 92.8 |
| 13-09-2026 07:50 | 1020.5 | 5.6 | 2.9 | 17.1 | 8.8 | 260 | 18.9 | 0 | - | - | 92.9 |
| 13-09-2026 07:40 | 1020.5 | 4.5 | 2.3 | 15.4 | 7.9 | 270 | 18.9 | 0 | - | - | 93 |
| 13-09-2026 07:30 | 1020.5 | 4.5 | 2.3 | 15.6 | 8 | 260 | 18.9 | 0 | - | - | 93 |
| 13-09-2026 07:20 | 1020.5 | 5.8 | 3 | 17.7 | 9.1 | 260 | 18.8 | 0 | - | - | 93.2 |
| 13-09-2026 07:10 | 1020.4 | 5.4 | 2.8 | 16.5 | 8.5 | 260 | 18.8 | 0 | - | - | 93.5 |
| 13-09-2026 07:00 | 1020.2 | 5.1 | 2.6 | 16.7 | 8.6 | 250 | 18.8 | 0 | - | - | 94 |
| 13-09-2026 06:50 | 1020.3 | 6 | 3.1 | 16.5 | 8.5 | 250 | 18.8 | 0 | - | - | 94.4 |
| 13-09-2026 06:40 | 1020 | 4.7 | 2.4 | 15 | 7.7 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 94.4 |
| 13-09-2026 06:30 | 1020.1 | 4.3 | 2.2 | 15.4 | 7.9 | 270 | 18.7 | 0 | - | - | 94.7 |
| 13-09-2026 06:20 | 1020.1 | 4.9 | 2.5 | 15.7 | 8.1 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 94.6 |
| 13-09-2026 06:10 | 1020.4 | 4.1 | 2.1 | 17.1 | 8.8 | 270 | 18.7 | 0.06 | - | - | 94.5 |
| 13-09-2026 06:00 | 1020.3 | 6 | 3.1 | 19.2 | 9.9 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 94.4 |
| 13-09-2026 05:50 | 1020.3 | 5.4 | 2.8 | 17.9 | 9.2 | 270 | 18.7 | 0.06 | - | - | 94.3 |
| 13-09-2026 05:40 | 1020.1 | 5.1 | 2.6 | 19.8 | 10.2 | 270 | 18.7 | 0.09 | - | - | 93.5 |
| 13-09-2026 05:30 | 1020.3 | 6.8 | 3.5 | 20.2 | 10.4 | 290 | 18.8 | 0 | - | - | 93.3 |
| 13-09-2026 05:20 | 1020.1 | 4.3 | 2.2 | 19.6 | 10.1 | 290 | 18.8 | 0.02 | - | - | 92.7 |
| 13-09-2026 05:10 | 1020 | 4.1 | 2.1 | 18.5 | 9.5 | 280 | 18.8 | 0 | - | - | 92.5 |
| 13-09-2026 05:00 | 1019.8 | 6.8 | 3.5 | 15.7 | 8.1 | 250 | 18.8 | 0 | - | - | 93 |
| 13-09-2026 04:50 | 1019.8 | 6.2 | 3.2 | 16.9 | 8.7 | 250 | 18.8 | 0 | - | - | 93.3 |
| 13-09-2026 04:40 | 1019.8 | 5.4 | 2.8 | 15.7 | 8.1 | 250 | 18.8 | 0 | - | - | 93.3 |
| 13-09-2026 04:30 | 1019.8 | 9.9 | 5.1 | 16.1 | 8.3 | 250 | 18.7 | 0 | - | - | 93.5 |
| 13-09-2026 04:20 | 1019.7 | 7.4 | 3.8 | 15.9 | 8.2 | 250 | 18.7 | 0 | - | - | 93.4 |
| 13-09-2026 04:10 | 1019.5 | 4.9 | 2.5 | 16.3 | 8.4 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 93.2 |
| 13-09-2026 04:00 | 1019.9 | 3.7 | 1.9 | 15.9 | 8.2 | 270 | 18.7 | 0 | - | - | 93.2 |
| 13-09-2026 03:50 | 1019.7 | 7.4 | 3.8 | 16.1 | 8.3 | 260 | 18.6 | 0 | - | - | 93 |
| 13-09-2026 03:40 | 1019.5 | 6 | 3.1 | 17.1 | 8.8 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 93 |
| 13-09-2026 03:30 | 1019.9 | 3.9 | 2 | 16.1 | 8.3 | 270 | 18.7 | 0 | - | - | 92.9 |
| 13-09-2026 03:20 | 1020.1 | 3.9 | 2 | 16.3 | 8.4 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 92.6 |
| 13-09-2026 03:10 | 1020.3 | 3.9 | 2 | 17.1 | 8.8 | 260 | 18.7 | 0 | - | - | 92 |
| 13-09-2026 03:00 | 1020.3 | 4.7 | 2.4 | 15 | 7.7 | 260 | 18.8 | 0 | - | - | 91.4 |
| 13-09-2026 02:50 | 1020.2 | 4.1 | 2.1 | 14.8 | 7.6 | 260 | 18.9 | 0 | - | - | 91.2 |
| 13-09-2026 02:40 | 1020.2 | 6.6 | 3.4 | 10.9 | 5.6 | 260 | 18.8 | 0 | - | - | 90.8 |
| 13-09-2026 02:30 | 1020.2 | 8.9 | 4.6 | 13.4 | 6.9 | 250 | 18.9 | 0 | - | - | 89.6 |
| 13-09-2026 02:20 | 1020.3 | 10.5 | 5.4 | 15 | 7.7 | 250 | 18.9 | 0 | - | - | 88.6 |
| 13-09-2026 02:10 | 1020.3 | 11.1 | 5.7 | 14.2 | 7.3 | 240 | 18.9 | 0 | - | - | 88.1 |
| 13-09-2026 02:00 | 1020.1 | 10.9 | 5.6 | 15.2 | 7.8 | 240 | 18.9 | 0 | - | - | 87.8 |
| 13-09-2026 01:50 | 1020.1 | 11.3 | 5.8 | 15.6 | 8 | 240 | 18.8 | 0 | - | - | 88 |
| 13-09-2026 01:40 | 1020.2 | 10.9 | 5.6 | 15.7 | 8.1 | 240 | 18.8 | 0 | - | - | 88.4 |
| 13-09-2026 01:30 | 1020.3 | 10.3 | 5.3 | 15 | 7.7 | 240 | 18.9 | 0 | - | - | 88.5 |
| 13-09-2026 01:20 | 1020.4 | 11.9 | 6.1 | 15.6 | 8 | 240 | 18.9 | 0 | - | - | 88.3 |
| 13-09-2026 01:10 | 1020.3 | 8.4 | 4.3 | 15 | 7.7 | 240 | 18.9 | 0 | - | - | 88.3 |
| 13-09-2026 01:00 | 1020.2 | 7.6 | 3.9 | 10.1 | 5.2 | 240 | 19 | 0 | - | - | 88.3 |
| 13-09-2026 00:50 | 1020.3 | 8.7 | 4.5 | 11.1 | 5.7 | 230 | 19 | 0 | - | - | 87.5 |
| 13-09-2026 00:40 | 1020.1 | 8.7 | 4.5 | 11.1 | 5.7 | 230 | 18.9 | 0 | - | - | 87.3 |
| 13-09-2026 00:30 | 1020.1 | 9.5 | 4.9 | 11.9 | 6.1 | 220 | 18.9 | 0 | - | - | 87.3 |
| 13-09-2026 00:20 | 1020.2 | 9.7 | 5 | 12.8 | 6.6 | 230 | 18.9 | 0 | - | - | 87.3 |
| 13-09-2026 00:10 | 1020.2 | 9.7 | 5 | 12.8 | 6.6 | 230 | 18.9 | 0 | - | - | 87.7 |
| 13-09-2026 00:00 | 1020.3 | 11.1 | 5.7 | 14 | 7.2 | 220 | 18.9 | 0 | - | - | 87.9 |
| 12-09-2026 23:50 | 1020.4 | 10.5 | 5.4 | 14.4 | 7.4 | 230 | 18.8 | 0 | - | - | 87.8 |
| 12-09-2026 23:40 | 1020.4 | 9.5 | 4.9 | 13.2 | 6.8 | 210 | 18.8 | 0 | - | - | 88.6 |
| 12-09-2026 23:30 | 1020.4 | 8.2 | 4.2 | 12.6 | 6.5 | 200 | 18.7 | 0 | - | - | 88.7 |
| 12-09-2026 23:20 | 1020.3 | 9.3 | 4.8 | 13.8 | 7.1 | 210 | 18.7 | 0 | - | - | 89.1 |
| 12-09-2026 23:10 | 1020.5 | 8.2 | 4.2 | 11.1 | 5.7 | 210 | 18.7 | 0 | - | - | 89.7 |
| 12-09-2026 23:00 | 1020.7 | 10.1 | 5.2 | 14 | 7.2 | 220 | 18.6 | 0 | - | - | 89.8 |
| 12-09-2026 22:50 | 1020.7 | 10.5 | 5.4 | 13.6 | 7 | 220 | 18.6 | 0 | - | - | 90.3 |
| 12-09-2026 22:40 | 1020.8 | 11.1 | 5.7 | 14.4 | 7.4 | 220 | 18.4 | 0 | - | - | 90.8 |
| 12-09-2026 22:30 | 1020.7 | 10.7 | 5.5 | 14.2 | 7.3 | 220 | 18.3 | 0 | - | - | 91.6 |
| 12-09-2026 22:20 | 1020.7 | 8.9 | 4.6 | 11.3 | 5.8 | 220 | 18.3 | 0 | - | - | 92.7 |
| 12-09-2026 22:10 | 1020.7 | 10.9 | 5.6 | 15 | 7.7 | 220 | 18.3 | 0 | - | - | 93 |
| 12-09-2026 22:00 | 1020.8 | 11.7 | 6 | 14.6 | 7.5 | 220 | 18.4 | 0 | - | - | 91.5 |
| 12-09-2026 21:50 | 1020.8 | 9.1 | 4.7 | 11.9 | 6.1 | 230 | 18.5 | 0 | - | - | 90.4 |
| 12-09-2026 21:40 | 1020.8 | 10.9 | 5.6 | 14.4 | 7.4 | 230 | 18.6 | 0 | - | - | 89.5 |
| 12-09-2026 21:30 | 1020.8 | 12.6 | 6.5 | 15.6 | 8 | 230 | 18.8 | 0 | - | - | 87.8 |
| 12-09-2026 21:20 | 1020.8 | 10.9 | 5.6 | 15.6 | 8 | 230 | 19 | 0 | - | - | 86.6 |
| 12-09-2026 21:10 | 1020.8 | 11.9 | 6.1 | 15.6 | 8 | 230 | 19.1 | 0 | - | - | 86.4 |
| 12-09-2026 21:00 | 1020.8 | 11.3 | 5.8 | 13.8 | 7.1 | 230 | 19.1 | 0 | - | - | 86.2 |
| 12-09-2026 20:50 | 1020.9 | 12.2 | 6.3 | 15.9 | 8.2 | 230 | 19 | 0 | - | - | 85.8 |
| 12-09-2026 20:40 | 1020.9 | 12.1 | 6.2 | 16.1 | 8.3 | 230 | 18.8 | 0 | - | - | 86.2 |
| 12-09-2026 20:30 | 1020.9 | 10.3 | 5.3 | 15 | 7.7 | 230 | 18.8 | 0 | - | - | 87.1 |
| 12-09-2026 20:20 | 1020.9 | 11.9 | 6.1 | 15.4 | 7.9 | 230 | 18.9 | 0 | - | - | 87.1 |
| 12-09-2026 20:10 | 1021 | 14 | 7.2 | 17.7 | 9.1 | 230 | 19 | 0 | - | - | 85.9 |
| 12-09-2026 20:00 | 1021.1 | 13 | 6.7 | 18.3 | 9.4 | 240 | 19.1 | 0 | - | - | 84.8 |
| 12-09-2026 19:50 | 1020.9 | 13 | 6.7 | 17.1 | 8.8 | 230 | 19.2 | 0 | - | - | 84.1 |
| 12-09-2026 19:40 | 1020.9 | 12.6 | 6.5 | 17.3 | 8.9 | 230 | 19.3 | 0 | - | - | 83.6 |
| 12-09-2026 19:30 | 1020.9 | 12.2 | 6.3 | 15.6 | 8 | 230 | 19.3 | 0 | - | - | 82.9 |
| 12-09-2026 19:20 | 1021.1 | 13.4 | 6.9 | 17.9 | 9.2 | 240 | 19.4 | 0 | - | - | 82.5 |
| 12-09-2026 19:10 | 1020.9 | 12.8 | 6.6 | 16.5 | 8.5 | 240 | 19.3 | 0 | - | - | 83.1 |
| 12-09-2026 19:00 | 1020.9 | 9.5 | 4.9 | 14.6 | 7.5 | 250 | 19.2 | 0 | - | - | 85.4 |
| 12-09-2026 18:50 | 1021 | 8 | 4.1 | 12.4 | 6.4 | 250 | 19.3 | 0 | - | - | 86.2 |
| 12-09-2026 18:40 | 1020.9 | 6.2 | 3.2 | 13.2 | 6.8 | 260 | 19.3 | 0 | - | - | 85.5 |
| 12-09-2026 18:30 | 1020.9 | 5.4 | 2.8 | 13.6 | 7 | 260 | 19.3 | 0 | - | - | 85.4 |
| 12-09-2026 18:20 | 1020.8 | 7.2 | 3.7 | 15 | 7.7 | 260 | 19.3 | 0 | - | - | 85.9 |
| 12-09-2026 18:10 | 1020.9 | 7.4 | 3.8 | 14.6 | 7.5 | 260 | 19.2 | 0 | - | - | 85.6 |
| 12-09-2026 18:00 | 1020.9 | 4.5 | 2.3 | 14.2 | 7.3 | 260 | 19.2 | 0 | - | - | 85.9 |
| 12-09-2026 17:50 | 1020.8 | 9.5 | 4.9 | 16.7 | 8.6 | 290 | 19.1 | 0 | - | - | 86.7 |
| 12-09-2026 17:40 | 1021.1 | 11.3 | 5.8 | 18.3 | 9.4 | 290 | 19.2 | 0 | - | - | 85.4 |
| 12-09-2026 17:30 | 1020.9 | 8.6 | 4.4 | 17.3 | 8.9 | 290 | 19.1 | 0 | - | - | 85.6 |
| 12-09-2026 17:20 | 1020.8 | 13.2 | 6.8 | 20.2 | 10.4 | 290 | 19.1 | 0 | - | - | 85.8 |
| 12-09-2026 17:10 | 1020.9 | 12.8 | 6.6 | 20.4 | 10.5 | 290 | 19.2 | 0 | - | - | 85.9 |
| 12-09-2026 17:00 | 1021 | 14 | 7.2 | 20.8 | 10.7 | 290 | 19.1 | 0 | - | - | 85.6 |
| 12-09-2026 16:50 | 1020.9 | 14 | 7.2 | 20.4 | 10.5 | 290 | 19.2 | 0 | - | - | 85.6 |
| 12-09-2026 16:40 | 1020.8 | 13.8 | 7.1 | 18.9 | 9.7 | 290 | 19.3 | 0 | - | - | 84.5 |
| 12-09-2026 16:30 | 1020.7 | 12.4 | 6.4 | 18.5 | 9.5 | 290 | 19.3 | 0 | - | - | 85.1 |
| 12-09-2026 16:20 | 1020.7 | 11.7 | 6 | 18.5 | 9.5 | 290 | 19.4 | 0 | - | - | 85.2 |
| 12-09-2026 16:10 | 1020.7 | 12.6 | 6.5 | 17.3 | 8.9 | 290 | 19.4 | 0 | - | - | 85.6 |
| 12-09-2026 16:00 | 1020.5 | 10.9 | 5.6 | 16.9 | 8.7 | 290 | 19.7 | 0 | - | - | 85.3 |
| 12-09-2026 15:50 | 1020.5 | 10.9 | 5.6 | 17.3 | 8.9 | 290 | 19.8 | 0 | - | - | 84.5 |
| 12-09-2026 15:40 | 1020.7 | 8.7 | 4.5 | 17.3 | 8.9 | 290 | 20.1 | 0 | - | - | 85 |
| 12-09-2026 15:30 | 1020.5 | 4.5 | 2.3 | 15.2 | 7.8 | 280 | 19.9 | 0 | - | - | 85.6 |
| 12-09-2026 15:20 | 1020.5 | 3.5 | 1.8 | 13.6 | 7 | 270 | 19.9 | 0 | - | - | 84.5 |
| 12-09-2026 15:10 | 1020.7 | 4.1 | 2.1 | 15.7 | 8.1 | 260 | 20.1 | 0 | - | - | 83.4 |
| 12-09-2026 15:00 | 1020.5 | 4.5 | 2.3 | 14.6 | 7.5 | 280 | 20.1 | 0 | - | - | 81.5 |
| 12-09-2026 14:50 | 1020.5 | 7.6 | 3.9 | 15.2 | 7.8 | 290 | 20.2 | 0 | - | - | 81.6 |
| 12-09-2026 14:40 | 1020.5 | 6.2 | 3.2 | 13.4 | 6.9 | 280 | 20 | 0 | - | - | 79.8 |
| 12-09-2026 14:30 | 1020.5 | 5.4 | 2.8 | 13.2 | 6.8 | 280 | 20.1 | 0 | - | - | 79.6 |
| 12-09-2026 14:20 | 1020.4 | 5.1 | 2.6 | 10.5 | 5.4 | 270 | 19.9 | 0 | - | - | 79.2 |
| 12-09-2026 14:10 | 1020.5 | 6 | 3.1 | 16.7 | 8.6 | 260 | 20.1 | 0 | - | - | 80.3 |
| 12-09-2026 14:00 | 1020.5 | 8.7 | 4.5 | 16.3 | 8.4 | 250 | 20.3 | 0 | - | - | 79.1 |
| 12-09-2026 13:50 | 1020.7 | 8.4 | 4.3 | 13 | 6.7 | 250 | 20.3 | 0 | - | - | 77.4 |
| 12-09-2026 13:40 | 1020.8 | 9.7 | 5 | 13.4 | 6.9 | 240 | 20.2 | 0 | - | - | 74.8 |
| 12-09-2026 13:30 | 1020.9 | 10.7 | 5.5 | 21 | 10.8 | 240 | 20.3 | 0 | - | - | 73.9 |
| 12-09-2026 13:20 | 1020.7 | 10.1 | 5.2 | 17.1 | 8.8 | 230 | 20.3 | 0 | - | - | 74.9 |
| 12-09-2026 13:10 | 1020.9 | 10.5 | 5.4 | 15.2 | 7.8 | 230 | 20.1 | 0 | - | - | 74.2 |
| 12-09-2026 13:00 | 1020.9 | 10.5 | 5.4 | 14.4 | 7.4 | 220 | 19.9 | 0 | - | - | 75.6 |
| 12-09-2026 12:50 | 1021.1 | 11.1 | 5.7 | 16.5 | 8.5 | 210 | 19.8 | 0 | - | - | 74.6 |
| 12-09-2026 12:40 | 1020.9 | 10.9 | 5.6 | 16.1 | 8.3 | 200 | 19.5 | 0 | - | - | 73.8 |
| 12-09-2026 12:30 | 1020.9 | 10.9 | 5.6 | 16.3 | 8.4 | 200 | 19.4 | 0 | - | - | 77.2 |
| 12-09-2026 12:20 | 1021 | 11.3 | 5.8 | 16.3 | 8.4 | 200 | 19.1 | 0 | - | - | 76.4 |
| 12-09-2026 12:10 | 1021.1 | 11.1 | 5.7 | 16.1 | 8.3 | 220 | 19 | 0 | - | - | 76.9 |
| 12-09-2026 12:00 | 1021.1 | 11.7 | 6 | 16.3 | 8.4 | 210 | 18.8 | 0 | - | - | 76.6 |
| 12-09-2026 11:50 | 1021 | 11.7 | 6 | 15.9 | 8.2 | 210 | 18.8 | 0 | - | - | 76.2 |
| 12-09-2026 11:40 | 1021.2 | 9.9 | 5.1 | 14.8 | 7.6 | 200 | 18.5 | 0 | - | - | 75.9 |
| 12-09-2026 11:30 | 1021.2 | 11.5 | 5.9 | 16.9 | 8.7 | 220 | 18.4 | 0 | - | - | 76.2 |
| 12-09-2026 11:20 | 1021.3 | 13.6 | 7 | 17.7 | 9.1 | 220 | 18.3 | 0 | - | - | 76.5 |
| 12-09-2026 11:10 | 1021.3 | 13 | 6.7 | 16.5 | 8.5 | 220 | 18.2 | 0 | - | - | 78.4 |
| 12-09-2026 11:00 | 1021.5 | 13.2 | 6.8 | 17.3 | 8.9 | 220 | 18.1 | 0 | - | - | 79.1 |
| 12-09-2026 10:50 | 1021.3 | 13.8 | 7.1 | 17.3 | 8.9 | 220 | 18.1 | 0 | - | - | 77.4 |
| 12-09-2026 10:40 | 1021.4 | 12.8 | 6.6 | 15.2 | 7.8 | 220 | 18 | 0 | - | - | 78.3 |
| 12-09-2026 10:30 | 1021.5 | 13.2 | 6.8 | 16.1 | 8.3 | 220 | 17.8 | 0 | - | - | 76.9 |
| 12-09-2026 10:20 | 1021.6 | 12.6 | 6.5 | 16.5 | 8.5 | 220 | 17.8 | 0 | - | - | 78.6 |
| 12-09-2026 10:10 | 1021.5 | 12.4 | 6.4 | 17.9 | 9.2 | 210 | 17.7 | 0 | - | - | 79.6 |
| 12-09-2026 10:00 | 1021.6 | 11.1 | 5.7 | 14.8 | 7.6 | 210 | 17.6 | 0 | - | - | 78.1 |
| 12-09-2026 09:50 | 1021.6 | 11.7 | 6 | 16.9 | 8.7 | 200 | 17.5 | 0 | - | - | 79.2 |
| 12-09-2026 09:40 | 1021.6 | 10.1 | 5.2 | 15.4 | 7.9 | 190 | 17.5 | 0 | - | - | 79.2 |
| 12-09-2026 09:30 | 1021.5 | 9.5 | 4.9 | 13.8 | 7.1 | 180 | 16.9 | 0 | - | - | 78.4 |
| 12-09-2026 09:20 | 1021.6 | 9.9 | 5.1 | 14.6 | 7.5 | 190 | 16.5 | 0 | - | - | 79 |
| 12-09-2026 09:10 | 1021.5 | 12.8 | 6.6 | 17.3 | 8.9 | 200 | 16.6 | 0 | - | - | 78.1 |
| 12-09-2026 09:00 | 1021.6 | 14.6 | 7.5 | 19.4 | 10 | 210 | 16.9 | 0 | - | - | 78.9 |
