National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Weston Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026 18:30 | 51.35155 | -3.02118 | 0.12 | 0.17 | 5.9 | 2.8 | 269 | 28 | 16.7 | 4.5 | 0.03 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 24-03 | 2.1m | 1.94m | 11.90s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026 18:30 | 51.35155 | -3.02118 | 0.12 | 0.17 | 5.9 | 2.8 | 269 | 28 | 16.7 | 4.5 | 0.03 |
| 14-06-2026 18:00 | 51.35211 | -3.02019 | 0.14 | 0.2 | 5.3 | 2.9 | 288 | 39 | 16.8 | 4.4 | 0.04 |
| 14-06-2026 17:30 | 51.35239 | -3.02012 | 0.14 | 0.2 | 6.3 | 3.2 | 262 | 48 | 16.8 | 4.8 | 0.05 |
| 14-06-2026 17:00 | 51.35247 | -3.02008 | 0.14 | 0.21 | 5.9 | 3.3 | 271 | 64 | 16.5 | 5 | 0.05 |
| 14-06-2026 16:30 | 51.35253 | -3.02010 | 0.14 | 0.2 | 5.9 | 3.5 | 267 | 65 | 16.5 | 5 | 0.05 |
| 14-06-2026 16:00 | 51.35252 | -3.02015 | 0.15 | 0.33 | 6.3 | 3.8 | 266 | 59 | 16.5 | 5.2 | 0.06 |
| 14-06-2026 15:30 | 51.35254 | -3.02019 | 0.14 | 0.2 | 5.6 | 3.6 | 266 | 65 | 16.4 | 4.8 | 0.05 |
| 14-06-2026 15:00 | 51.35258 | -3.02017 | 0.14 | 0.2 | 4.6 | 3.6 | 267 | 37 | 16.4 | 4.8 | 0.05 |
| 14-06-2026 14:30 | 51.35252 | -3.02021 | 0.14 | 0.22 | 5 | 3.9 | 262 | 36 | 16.4 | 5.1 | 0.05 |
| 14-06-2026 14:00 | 51.35250 | -3.02017 | 0.13 | 0.25 | 5.6 | 3.9 | 277 | 36 | 16.4 | 5 | 0.04 |
| 14-06-2026 13:30 | 51.35251 | -3.02019 | 0.11 | 0.18 | 5.9 | 4.7 | 270 | 30 | 16.7 | 5.6 | 0.03 |
| 14-06-2026 13:00 | 51.35250 | -3.02027 | 0.08 | 0.18 | 5.9 | 4.9 | 264 | 15 | 17.1 | 5.7 | 0.02 |
| 14-06-2026 12:30 | 51.35230 | -3.02015 | 0.06 | 0.14 | 7.1 | 4.6 | 264 | 18 | 17.2 | 5.8 | 0.01 |
| 14-06-2026 12:00 | 51.35152 | -3.02141 | 0.04 | 0.08 | 5.6 | 4.4 | 260 | 21 | 16.9 | 6 | 0 |
| 14-06-2026 11:30 | 51.35154 | -3.02150 | 0.03 | 0.05 | 6.3 | 3.9 | 249 | 27 | 16.6 | 5.7 | 0 |
| 14-06-2026 11:00 | 51.35155 | -3.02154 | 0.03 | 0.05 | 5.9 | 3.7 | 243 | 44 | 16.5 | 5.6 | 0 |
| 14-06-2026 10:30 | 51.35154 | -3.02161 | 0.04 | 0.06 | 6.7 | 3.8 | 290 | 66 | 16.5 | 5.6 | 0 |
| 14-06-2026 10:00 | 51.35154 | -3.02163 | 0.04 | 0.06 | 5.9 | 3.3 | 228 | 69 | 16.4 | 5 | 0 |
| 14-06-2026 09:30 | 51.35154 | -3.02158 | 0.05 | 0.08 | 7.1 | 3.2 | 271 | 68 | 16.4 | 5.1 | 0.01 |
| 14-06-2026 09:00 | 51.35154 | -3.02156 | 0.06 | 0.08 | 5.9 | 3.5 | 217 | 65 | 16.3 | 5.4 | 0.01 |
| 14-06-2026 08:30 | 51.35152 | -3.02156 | 0.06 | 0.09 | 6.3 | 3.6 | 232 | 62 | 16.3 | 5.6 | 0.01 |
| 14-06-2026 08:00 | 51.35152 | -3.02158 | 0.08 | 0.1 | 6.7 | 3.8 | 246 | 67 | 16.3 | 5.8 | 0.02 |
| 14-06-2026 07:30 | 51.35150 | -3.02167 | 0.11 | 0.15 | 7.1 | 3.8 | 241 | 70 | 16.3 | 5.8 | 0.03 |
| 14-06-2026 07:00 | 51.35159 | -3.02161 | 0.16 | 0.26 | 6.7 | 3.9 | 249 | 34 | 16.4 | 5.9 | 0.07 |
| 14-06-2026 06:30 | 51.35156 | -3.02133 | 0.16 | 0.26 | 6.3 | 4.1 | 263 | 29 | 16.3 | 5.9 | 0.07 |
| 14-06-2026 06:00 | 51.35155 | -3.02100 | 0.2 | 0.31 | 6.3 | 4 | 267 | 22 | 16.2 | 5.5 | 0.11 |
| 14-06-2026 05:30 | 51.35228 | -3.02023 | 0.21 | 0.44 | 6.7 | 3.7 | 263 | 21 | 16.2 | 5.1 | 0.11 |
| 14-06-2026 05:00 | 51.35243 | -3.02015 | 0.26 | 0.37 | 6.7 | 3.9 | 263 | 41 | 16.2 | 5.1 | 0.17 |
| 14-06-2026 04:30 | 51.35249 | -3.02015 | 0.26 | 0.38 | 5.6 | 3.8 | 270 | 39 | 16.2 | 5 | 0.16 |
| 14-06-2026 04:00 | 51.35250 | -3.02015 | 0.29 | 0.38 | 5.3 | 3.4 | 260 | 40 | 16.2 | 4.5 | 0.19 |
| 14-06-2026 03:30 | 51.35253 | -3.02023 | 0.33 | 0.53 | 4.8 | 3.2 | 257 | 37 | 16.2 | 4.1 | 0.22 |
| 14-06-2026 03:00 | 51.35257 | -3.02021 | 0.35 | 0.55 | 3.3 | 3.1 | 270 | 32 | 16.2 | 3.9 | 0.23 |
| 14-06-2026 02:30 | 51.35258 | -3.02019 | 0.39 | 0.56 | 3.5 | 3 | 263 | 36 | 16.2 | 3.7 | 0.27 |
| 14-06-2026 02:00 | 51.35257 | -3.02021 | 0.45 | 0.65 | 3.3 | 2.8 | 276 | 32 | 16.2 | 3.4 | 0.34 |
| 14-06-2026 01:30 | 51.35250 | -3.02019 | 0.52 | 0.76 | 3 | 2.8 | 269 | 26 | 16.3 | 3.3 | 0.44 |
| 14-06-2026 01:00 | 51.35252 | -3.02019 | 0.47 | 0.66 | 3.5 | 2.9 | 255 | 25 | 16.3 | 3.4 | 0.37 |
| 14-06-2026 00:30 | 51.35252 | -3.02027 | 0.44 | 0.67 | 3.6 | 3.1 | 241 | 22 | 16.3 | 3.5 | 0.33 |
| 14-06-2026 00:00 | 51.35219 | -3.02004 | 0.42 | 0.65 | 4.6 | 3.2 | 248 | 22 | 16.3 | 3.7 | 0.32 |
| 13-06-2026 23:30 | 51.35151 | -3.02120 | 0.4 | 0.67 | 4.8 | 3.1 | 235 | 23 | 16.3 | 3.7 | 0.29 |
| 13-06-2026 23:00 | 51.35156 | -3.02143 | 0.38 | 0.59 | 5 | 3.1 | 238 | 22 | 16.3 | 3.9 | 0.27 |
| 13-06-2026 22:30 | 51.35156 | -3.02150 | 0.37 | 0.57 | 5.3 | 3.1 | 235 | 32 | 16.4 | 4 | 0.27 |
| 13-06-2026 22:00 | 51.35154 | -3.02150 | 0.41 | 0.63 | 5.9 | 3.3 | 239 | 29 | 16.4 | 4.2 | 0.35 |
| 13-06-2026 21:30 | 51.35158 | -3.02154 | 0.43 | 0.71 | 5.6 | 3.2 | 242 | 29 | 16.3 | 4.1 | 0.38 |
| 13-06-2026 21:00 | 51.35156 | -3.02152 | 0.45 | 0.62 | 5.6 | 3.2 | 232 | 27 | 16.4 | 4.1 | 0.41 |
| 13-06-2026 20:30 | 51.35156 | -3.02154 | 0.49 | 0.74 | 5.9 | 3.3 | 238 | 26 | 16.3 | 4.2 | 0.49 |
| 13-06-2026 20:00 | 51.35155 | -3.02156 | 0.58 | 0.88 | 5.6 | 3.5 | 241 | 25 | 16.3 | 4.3 | 0.72 |
| 13-06-2026 19:30 | 51.35151 | -3.02154 | 0.69 | 0.92 | 5.6 | 3.8 | 236 | 27 | 16.3 | 4.5 | 1.05 |
| 13-06-2026 19:00 | 51.35156 | -3.02165 | 0.67 | 1.01 | 5.3 | 3.6 | 231 | 26 | 16.3 | 4.3 | 0.94 |
| 13-06-2026 18:30 | 51.35155 | -3.02141 | 0.72 | 1.11 | 4.8 | 3.5 | 248 | 22 | 16.2 | 4.2 | 1.07 |
| 13-06-2026 18:00 | 51.35154 | -3.02092 | 0.7 | 1.17 | 4.4 | 3.3 | 267 | 21 | 16.4 | 3.9 | 0.94 |
