National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
West Bay Harbour
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 18-01-2026 20:40 | 3.26 | 0.1 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 06:45, 4.2 | 23:59, 1.3 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 05-01 | 4.61m | 05-01 | 0.8m |
West Bay Harbour Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 18-01-2026 | 19-01-2026 | 20-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:08 18:32 | 4.04m 3.87m | High | 06:45 19:08 | 4.20m 3.99m | High | 07:21 19:43 | 4.28m 4.03m |
| Low | 11:50 23:59 | 1.33m 1.30m | Low | 12:25 | 1.17m | Low | 00:34 12:59 | 1.16m 1.05m |
| 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:56 20:18 | 4.30m 4.02m | High | 08:31 20:52 | 4.26m 3.96m | High | 09:07 21:29 | 4.17m 3.87m |
| Low | 01:08 13:33 | 1.07m 0.99m | Low | 01:42 14:07 | 1.04m 0.98m | Low | 02:17 14:42 | 1.06m 1.03m |
