National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
West Bay Harbour
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 24-01-2026 12:40 | 3.33 | 0.55 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 22:08, 3.77 | 15:20, 1.11 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 21-01 | 4.89m | 05-01 | 0.8m |
West Bay Harbour Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 24-01-2026 | 25-01-2026 | 26-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:45 22:08 | 4.04m 3.77m | High | 10:25 22:50 | 3.89m 3.65m | High | 11:10 23:39 | 3.73m 3.54m |
| Low | 02:53 15:20 | 1.14m 1.11m | Low | 03:32 16:02 | 1.26m 1.24m | Low | 04:16 16:51 | 1.44m 1.41m |
| 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 12:05 | 3.54m | High | 00:41 13:17 | 3.42m 3.36m | High | 02:06 15:03 | 3.39m 3.34m |
| Low | 05:12 17:55 | 1.64m 1.61m | Low | 06:27 19:17 | 1.82m 1.75m | Low | 07:58 20:43 | 1.87m 1.75m |
