National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Perranporth
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 02:30 | 50.35360 | -5.17394 | 3.88 | 6.99 | 12.5 | 6.9 | 280 | 23 | 11.8 | 9.3 | 68.63 |
| Date | Highest Hs 2025 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 04-10 | 6.6m | 5.40m | 15.00s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2025 00:00 | 50.35278 | -5.17501 | 2.36 | 3.51 | 16.7 | 8.3 | 290 | 25 | 13.7 | 12.7 | 34.73 |
| 09-11-2025 23:30 | 50.35275 | -5.17505 | 2.24 | 3.31 | 15.4 | 8 | 286 | 25 | 13.7 | 12.3 | 30.27 |
| 09-11-2025 23:00 | 50.35271 | -5.17499 | 2.64 | 3.65 | 15.4 | 8.7 | 280 | 27 | 13.7 | 13 | 44.5 |
| 09-11-2025 22:30 | 50.35275 | -5.17503 | 2.58 | 3.62 | 16.7 | 8.7 | 263 | 41 | 13.7 | 13.2 | 43.25 |
| 09-11-2025 22:00 | 50.35273 | -5.17499 | 2.79 | 3.41 | 16.7 | 8.7 | 286 | 35 | 13.7 | 13.1 | 49.91 |
| 09-11-2025 21:30 | 50.35282 | -5.17465 | 2.77 | 4.14 | 16.7 | 8.9 | 280 | 47 | 13.7 | 13.2 | 49.76 |
| 09-11-2025 21:00 | 50.35326 | -5.17413 | 2.87 | 3.82 | 15.4 | 8.7 | 269 | 41 | 13.7 | 13.1 | 52.99 |
| 09-11-2025 20:30 | 50.35346 | -5.17409 | 2.97 | 5.25 | 15.4 | 8.9 | 263 | 50 | 13.7 | 13 | 56.22 |
| 09-11-2025 20:00 | 50.35354 | -5.17405 | 3.07 | 5.26 | 16.7 | 8.7 | 286 | 36 | 13.7 | 12.8 | 58.96 |
| 09-11-2025 19:30 | 50.35357 | -5.17402 | 2.9 | 4.31 | 15.4 | 8.9 | 259 | 44 | 13.7 | 12.8 | 52.99 |
| 09-11-2025 19:00 | 50.35358 | -5.17402 | 2.67 | 3.97 | 16.7 | 7.8 | 277 | 47 | 13.7 | 11.6 | 40.67 |
| 09-11-2025 18:30 | 50.35359 | -5.17400 | 2.68 | 4.94 | 13.3 | 7.8 | 276 | 42 | 13.7 | 11.7 | 41.14 |
| 09-11-2025 18:00 | 50.35362 | -5.17402 | 2.62 | 4.23 | 13.3 | 7.7 | 277 | 23 | 13.7 | 11.9 | 40.04 |
| 09-11-2025 17:30 | 50.35360 | -5.17398 | 2.57 | 4.25 | 13.3 | 7.5 | 281 | 31 | 13.7 | 11.2 | 36.42 |
| 09-11-2025 17:00 | 50.35360 | -5.17400 | 2.54 | 3.8 | 14.3 | 7.5 | 283 | 22 | 13.7 | 11.3 | 35.84 |
| 09-11-2025 16:30 | 50.35361 | -5.17402 | 2.7 | 3.77 | 14.3 | 8 | 290 | 17 | 13.7 | 11.6 | 41.56 |
| 09-11-2025 16:00 | 50.35361 | -5.17407 | 2.82 | 3.6 | 18.2 | 8.2 | 288 | 16 | 13.7 | 11.8 | 45.86 |
| 09-11-2025 15:30 | 50.35360 | -5.17400 | 2.71 | 4.69 | 14.3 | 8 | 281 | 15 | 13.7 | 11.4 | 40.96 |
| 09-11-2025 15:00 | 50.35362 | -5.17409 | 2.37 | 3.62 | 14.3 | 7.4 | 288 | 13 | 13.7 | 10.9 | 29.96 |
| 09-11-2025 14:30 | 50.35366 | -5.17437 | 2.26 | 3.69 | 12.5 | 7.5 | 288 | 14 | 13.7 | 10.5 | 26.29 |
| 09-11-2025 14:00 | 50.35357 | -5.17490 | 2.4 | 3.38 | 14.3 | 7.7 | 298 | 18 | 13.7 | 10.8 | 30.52 |
| 09-11-2025 13:30 | 50.35343 | -5.17501 | 2.52 | 3.58 | 11.1 | 7.8 | 284 | 11 | 13.7 | 11 | 34.14 |
| 09-11-2025 13:00 | 50.35318 | -5.17508 | 2.45 | 3.3 | 15.4 | 7.8 | 288 | 20 | 13.7 | 11.2 | 32.92 |
| 09-11-2025 12:30 | 50.35307 | -5.17518 | 2.21 | 3.34 | 14.3 | 7.5 | 283 | 23 | 13.7 | 10.9 | 26.1 |
| 09-11-2025 12:00 | 50.35293 | -5.17518 | 2.11 | 3.76 | 15.4 | 7.5 | 287 | 18 | 13.7 | 10.9 | 23.81 |
| 09-11-2025 11:30 | 50.35285 | -5.17516 | 2.29 | 3.07 | 15.4 | 7.8 | 287 | 22 | 13.7 | 11.1 | 28.48 |
| 09-11-2025 11:00 | 50.35282 | -5.17518 | 2.54 | 3.47 | 15.4 | 8.2 | 283 | 22 | 13.7 | 11.7 | 37 |
| 09-11-2025 10:30 | 50.35280 | -5.17514 | 2.26 | 3.79 | 15.4 | 7.7 | 287 | 34 | 13.7 | 11.5 | 28.77 |
| 09-11-2025 10:00 | 50.35283 | -5.17512 | 2.32 | 3.3 | 14.3 | 7.8 | 281 | 42 | 13.7 | 11.3 | 29.71 |
| 09-11-2025 09:30 | 50.35290 | -5.17514 | 2.29 | 3.84 | 15.4 | 7.5 | 278 | 30 | 13.7 | 11.4 | 29.2 |
| 09-11-2025 09:00 | 50.35323 | -5.17493 | 2.17 | 3.53 | 15.4 | 7.5 | 256 | 50 | 13.7 | 11.5 | 26.61 |
| 09-11-2025 08:30 | 50.35360 | -5.17430 | 2.35 | 3.43 | 14.3 | 7.8 | 277 | 53 | 13.7 | 11.7 | 31.7 |
| 09-11-2025 08:00 | 50.35362 | -5.17422 | 2.08 | 3.23 | 15.4 | 7.4 | 274 | 50 | 13.7 | 11.1 | 23.66 |
| 09-11-2025 07:30 | 50.35362 | -5.17420 | 2.64 | 3.01 | 14.3 | 8.2 | 239 | 47 | 13.7 | 11.6 | 39.56 |
| 09-11-2025 07:00 | 50.35362 | -5.17409 | 2.21 | 3.96 | 15.4 | 7.4 | 221 | 59 | 13.7 | 11.1 | 26.59 |
| 09-11-2025 06:30 | 50.35362 | -5.17407 | 2.16 | 3.16 | 12.5 | 7 | 274 | 31 | 13.7 | 10.9 | 24.92 |
| 09-11-2025 06:00 | 50.35362 | -5.17402 | 2.2 | 3.54 | 14.3 | 7.3 | 269 | 55 | 13.7 | 10.8 | 25.66 |
| 09-11-2025 05:30 | 50.35367 | -5.17413 | 2.36 | 3.92 | 15.4 | 7.4 | 293 | 35 | 13.7 | 11.2 | 30.54 |
| 09-11-2025 05:00 | 50.35365 | -5.17411 | 2.36 | 3.77 | 15.4 | 7.5 | 286 | 43 | 13.7 | 11.2 | 30.56 |
| 09-11-2025 04:30 | 50.35368 | -5.17417 | 2.63 | 4.21 | 15.4 | 7.8 | 287 | 32 | 13.6 | 11.6 | 39.44 |
| 09-11-2025 04:00 | 50.35371 | -5.17426 | 2.59 | 3.78 | 15.4 | 7.5 | 294 | 26 | 13.6 | 11.4 | 37.51 |
| 09-11-2025 03:30 | 50.35371 | -5.17430 | 2.59 | 4.06 | 15.4 | 8.2 | 291 | 14 | 13.6 | 11.8 | 38.87 |
| 09-11-2025 03:00 | 50.35366 | -5.17417 | 2.44 | 4.23 | 16.7 | 8 | 294 | 14 | 13.6 | 11.9 | 34.81 |
| 09-11-2025 02:30 | 50.35365 | -5.17420 | 2.57 | 4.33 | 16.7 | 8.7 | 288 | 16 | 13.7 | 12.6 | 40.94 |
| 09-11-2025 02:00 | 50.35368 | -5.17439 | 2.54 | 3.48 | 16.7 | 8.7 | 295 | 18 | 13.7 | 12.6 | 39.77 |
| 09-11-2025 01:30 | 50.35343 | -5.17501 | 2.3 | 4.52 | 16.7 | 8.3 | 294 | 19 | 13.7 | 11.9 | 31 |
| 09-11-2025 01:00 | 50.35305 | -5.17514 | 2.47 | 3.54 | 15.4 | 8.9 | 287 | 15 | 13.7 | 13 | 38.91 |
| 09-11-2025 00:30 | 50.35282 | -5.17510 | 2.62 | 4.71 | 16.7 | 9.5 | 287 | 19 | 13.7 | 13.5 | 45.33 |
| 09-11-2025 00:00 | 50.35286 | -5.17523 | 2.39 | 3.77 | 15.4 | 8.7 | 293 | 17 | 13.6 | 12.7 | 35.71 |
