National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData llanw diweddaraf (Predicted Tide Table)
| Amser (ASG) | Codiad | Gweddill |
|---|---|---|
| 19-01-2026 12:00 | 4.72 | -0.04 |
| Penllanw nesaf | Distyll nesaf |
|---|---|
| 20:01, 12.39 | 14:22, 1.84 |
| Dyddiad | Uchaf 2026 | Dyddiad | Isaf 2026 |
|---|---|---|---|
| 06-01 | 13.49m | 06-01 | 0.83m |
Second Severn Crossing Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:41 20:01 | 12.45m 12.39m | High | 08:17 20:37 | 12.71m 12.57m | High | 08:52 21:11 | 12.77m 12.58m |
| Low | 01:58 14:22 | 2.05m 1.84m | Low | 02:39 15:02 | 1.80m 1.68m | Low | 03:17 15:39 | 1.73m 1.67m |
| 22-01-2026 | 23-01-2026 | 24-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:26 21:45 | 12.69m 12.45m | High | 10:01 22:20 | 12.53m 12.26m | High | 10:38 22:58 | 12.33m 12.01m |
| Low | 03:52 16:14 | 1.80m 1.75m | Low | 04:25 16:46 | 1.93m 1.86m | Low | 04:56 17:18 | 2.05m 1.97m |

