National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
West Bay Harbour
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 15-02-2026 02:10 | 3.04 | 0.28 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 05:09, 3.68 | 10:54, 1.53 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 05-02 | 4.96m | 05-01 | 0.8m |
West Bay Harbour Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 15-02-2026 | 16-02-2026 | 17-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:09 17:36 | 3.69m 3.63m | High | 05:49 18:13 | 3.98m 3.90m | High | 06:27 18:49 | 4.22m 4.10m |
| Low | 10:54 23:03 | 1.53m 1.47m | Low | 11:30 23:39 | 1.23m 1.18m | Low | 12:04 | 0.97m |
| 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:03 19:24 | 4.40m 4.22m | High | 07:39 19:59 | 4.48m 4.26m | High | 08:15 20:34 | 4.47m 4.22m |
| Low | 00:13 12:37 | 0.94m 0.78m | Low | 00:47 13:11 | 0.77m 0.68m | Low | 01:22 13:46 | 0.70m 0.67m |
