National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
West Bay Harbour
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 21-01-2026 16:00 | 2.49 | 0.69 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 20:18, 4.02 | 01:42, 1.03 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 21-01 | 4.89m | 05-01 | 0.8m |
West Bay Harbour Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:56 20:18 | 4.30m 4.02m | High | 08:31 20:52 | 4.26m 3.96m | High | 09:07 21:29 | 4.17m 3.87m |
| Low | 01:08 13:33 | 1.07m 0.99m | Low | 01:42 14:07 | 1.04m 0.98m | Low | 02:17 14:42 | 1.06m 1.03m |
| 24-01-2026 | 25-01-2026 | 26-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:45 22:08 | 4.04m 3.77m | High | 10:25 22:50 | 3.89m 3.65m | High | 11:10 23:39 | 3.73m 3.54m |
| Low | 02:53 15:20 | 1.14m 1.11m | Low | 03:32 16:02 | 1.26m 1.24m | Low | 04:16 16:51 | 1.44m 1.41m |
