National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 06-03-2026 05:30 | 2.06 | -0.2 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 08:28, 4.05 | 14:18, 0.4 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 06-03 | 0.18m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 08:28 20:46 | 4.05m 3.82m | High | 08:54 21:10 | 3.85m 3.65m | High | 09:17 21:32 | 3.63m 3.48m |
| Low | 01:56 14:18 | 0.36m 0.40m | Low | 02:25 14:44 | 0.44m 0.49m | Low | 02:52 15:08 | 0.56m 0.61m |
| 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:40 21:55 | 3.40m 3.31m | High | 10:07 22:23 | 3.17m 3.13m | High | 10:40 22:58 | 2.92m 2.93m |
| Low | 03:18 15:30 | 0.72m 0.76m | Low | 03:43 15:53 | 0.89m 0.94m | Low | 04:12 16:21 | 1.10m 1.16m |
