National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Mae'r data yma yn amser real ac mae'r safon heb wireddu.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData Tonnau Diweddaraf
| Amser (ASG) | Lledred | Hydred | Uchder ton (m) | Uchder uchaf ton (m) | Tbrig (s) | Tz (s) | Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | Ymlediad (gradd) | Tymheredd y môr (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2026 01:30 | - | - | 0.15 | 0.27 | 2.8 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| Dyddiad | Hs uchaf 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 11-01 | 1m | 0.74m |
| Amser (ASG) | Lledred | Hydred | Uchder ton (m) | Uchder uchaf ton (m) | Tbrig (s) | Tz (s) | Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | Ymlediad (gradd) | Tymheredd y môr (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2024 00:00 | - | - | 0.05 | 0.12 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 23:30 | - | - | 0.1 | 0.14 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 23:00 | - | - | 0.12 | 0.15 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 22:30 | - | - | 0.13 | 0.19 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 22:00 | - | - | 0.1 | 0.14 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 21:30 | - | - | 0.05 | 0.13 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 21:00 | - | - | 0.04 | 0.1 | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 20:30 | - | - | 0.05 | 0.11 | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 20:00 | - | - | 0.08 | 0.12 | - | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 19:30 | - | - | 0.06 | 0.09 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 19:00 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 18:30 | - | - | 0.03 | 0.04 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 18:00 | - | - | 0.02 | 0.05 | - | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 17:30 | - | - | 0.03 | 0.05 | - | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 17:00 | - | - | 0.02 | 0.08 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 16:30 | - | - | 0.04 | 0.08 | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 16:00 | - | - | 0.05 | 0.08 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 15:30 | - | - | 0.06 | 0.09 | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 15:00 | - | - | 0.06 | 0.09 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 14:30 | - | - | 0.04 | 0.06 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 14:00 | - | - | 0.04 | 0.05 | - | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 13:30 | - | - | 0.03 | 0.04 | - | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 13:00 | - | - | 0.04 | 0.05 | - | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 12:30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 12:00 | - | - | 0.05 | 0.06 | - | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 11:30 | - | - | 0.07 | 0.1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 11:00 | - | - | 0.09 | 0.16 | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 10:30 | - | - | 0.14 | 0.19 | - | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 10:00 | - | - | 0.12 | 0.14 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 09:30 | - | - | 0.1 | 0.13 | - | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 09:00 | - | - | 0.07 | 0.12 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 08:30 | - | - | 0.06 | 0.1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 08:00 | - | - | 0.06 | 0.1 | - | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 07:30 | - | - | 0.08 | 0.1 | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 07:00 | - | - | 0.08 | 0.09 | - | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 06:30 | - | - | 0.1 | 0.19 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 06:00 | - | - | 0.13 | 0.15 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 05:30 | - | - | 0.12 | 0.2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 05:00 | - | - | 0.11 | 0.13 | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 04:30 | - | - | 0.08 | 0.09 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 04:00 | - | - | 0.09 | 0.13 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 03:30 | - | - | 0.08 | 0.15 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 03:00 | - | - | 0.09 | 0.11 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 02:30 | - | - | 0.08 | 0.13 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 02:00 | - | - | 0.09 | 0.11 | 7.5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 01:30 | - | - | 0.09 | 0.15 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 01:00 | - | - | 0.09 | 0.13 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 00:30 | - | - | 0.06 | 0.1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2024 00:00 | - | - | 0.02 | 0.08 | - | 2 | - | - | - | - | - |

