National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 11:30 | - | - | 0.1 | 0.17 | 9.1 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2025 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 15-09 | 1.2m | 0.74m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2025 00:00 | - | - | 0.09 | 0.19 | 7.5 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 23:30 | - | - | 0.08 | 0.16 | 6.4 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 23:00 | - | - | 0.08 | 0.14 | 4.3 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 22:30 | - | - | 0.08 | 0.12 | 4 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 22:00 | - | - | 0.07 | 0.13 | 12.8 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 21:30 | - | - | 0.07 | 0.13 | 6.4 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 21:00 | - | - | 0.08 | 0.14 | 12.8 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 20:30 | - | - | 0.07 | 0.13 | 11.6 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 20:00 | - | - | 0.06 | 0.11 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 19:30 | - | - | 0.06 | 0.11 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 19:00 | - | - | 0.08 | 0.14 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 18:30 | - | - | 0.08 | 0.14 | 6.1 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 18:00 | - | - | 0.1 | 0.17 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 17:30 | - | - | 0.11 | 0.24 | 9.1 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 17:00 | - | - | 0.12 | 0.2 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 16:30 | - | - | 0.15 | 0.25 | 9.9 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 16:00 | - | - | 0.18 | 0.32 | 6.7 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 15:30 | - | - | 0.21 | 0.34 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 15:00 | - | - | 0.19 | 0.31 | 5.8 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 14:30 | - | - | 0.16 | 0.34 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 14:00 | - | - | 0.12 | 0.29 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 13:30 | - | - | 0.17 | 0.28 | 2.5 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 13:00 | - | - | 0.14 | 0.23 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 12:30 | - | - | 0.06 | 0.24 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 12:00 | - | - | 0.09 | 0.15 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 15-10-2025 11:30 | - | - | 0.08 | 0.15 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
