National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Mae'r data yma yn amser real ac mae'r safon heb wireddu.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData Tonnau Diweddaraf
| Amser (ASG) | Lledred | Hydred | Uchder ton (m) | Uchder uchaf ton (m) | Tbrig (s) | Tz (s) | Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | Ymlediad (gradd) | Tymheredd y môr (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2026 01:30 | - | - | 0.15 | 0.27 | 2.8 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| Dyddiad | Hs uchaf 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 11-01 | 1m | 0.74m |
| Amser (ASG) | Lledred | Hydred | Uchder ton (m) | Uchder uchaf ton (m) | Tbrig (s) | Tz (s) | Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | Ymlediad (gradd) | Tymheredd y môr (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2025 00:00 | - | - | 0.06 | 0.12 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 23:30 | - | - | 0.01 | 0.05 | 14.2 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 23:00 | - | - | 0.03 | 0.08 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 22:30 | - | - | 0.07 | 0.13 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 22:00 | - | - | 0.08 | 0.13 | 5.8 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 21:30 | - | - | 0.07 | 0.13 | 6.7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 21:00 | - | - | 0.06 | 0.12 | 14.2 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 20:30 | - | - | 0.06 | 0.13 | 14.2 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 20:00 | - | - | 0.05 | 0.09 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 19:30 | - | - | 0.06 | 0.12 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 19:00 | - | - | 0.07 | 0.12 | 12.8 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 18:30 | - | - | 0.08 | 0.15 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 18:00 | - | - | 0.12 | 0.27 | 10.7 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 17:30 | - | - | 0.15 | 0.23 | 8.5 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 17:00 | - | - | 0.12 | 0.2 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 16:30 | - | - | 0.09 | 0.17 | 8 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 16:00 | - | - | 0.09 | 0.15 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 15:30 | - | - | 0.08 | 0.17 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 15:00 | - | - | 0.09 | 0.15 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 14:30 | - | - | 0.1 | 0.18 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 14:00 | - | - | 0.11 | 0.19 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 13:30 | - | - | 0.11 | 0.19 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 13:00 | - | - | 0.12 | 0.18 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 12:30 | - | - | 0.11 | 0.18 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 12:00 | - | - | 0.1 | 0.17 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 11:30 | - | - | 0.08 | 0.14 | 12.8 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 11:00 | - | - | 0.07 | 0.12 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 10:30 | - | - | 0.05 | 0.11 | 14.2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 10:00 | - | - | 0.06 | 0.12 | 12.8 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 09:30 | - | - | 0.08 | 0.14 | 14.2 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 09:00 | - | - | 0.07 | 0.11 | 14.2 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 08:30 | - | - | 0.06 | 0.09 | 14.2 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 08:00 | - | - | 0.06 | 0.1 | 14.2 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 07:30 | - | - | 0.05 | 0.1 | 14.2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 07:00 | - | - | 0.07 | 0.13 | 14.2 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 06:30 | - | - | 0.07 | 0.12 | 12.8 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 06:00 | - | - | 0.1 | 0.17 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 05:30 | - | - | 0.13 | 0.22 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 05:00 | - | - | 0.13 | 0.21 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 04:30 | - | - | 0.11 | 0.18 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 04:00 | - | - | 0.08 | 0.13 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 03:30 | - | - | 0.07 | 0.15 | 11.6 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 03:00 | - | - | 0.07 | 0.12 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 02:30 | - | - | 0.08 | 0.15 | 10.7 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 02:00 | - | - | 0.09 | 0.15 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 01:30 | - | - | 0.1 | 0.17 | 5.8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 01:00 | - | - | 0.1 | 0.17 | 10.7 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 00:30 | - | - | 0.1 | 0.16 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 17-10-2025 00:00 | - | - | 0.08 | 0.14 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |

